Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Glossário Interativo
Sobre as Diárias
As diárias destinam-se a indenizar o agente público ou colaborador eventual pelas despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento a serviço da Administração Pública.
Empenhado para o exercício 2015
Clique para expandir ou recolher
Inscrição Nome Empenhado Anulado Liquidado Pago Saldo Empenhado Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
18 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS R$ 10.887,72 R$ 0,00 R$ 10.887,72 R$ 10.887,72 R$ 10.887,72 R$ 0,00 R$ 0,00
291 CARLOS ALBERTO DA ROSA FILHO R$ 7.432,48 R$ 0,00 R$ 7.432,48 R$ 7.432,48 R$ 7.432,48 R$ 0,00 R$ 0,00
227 LUIS FERNANDO ALONSO R$ 6.990,92 R$ 0,00 R$ 6.990,92 R$ 6.990,92 R$ 6.990,92 R$ 0,00 R$ 0,00
176 VALDEMAR ALVES R$ 5.490,92 R$ 658,12 R$ 4.832,80 R$ 4.832,80 R$ 4.832,80 R$ 0,00 R$ 0,00
93 ROGERIO BLANCO NETO R$ 3.724,68 R$ 0,00 R$ 3.724,68 R$ 3.724,68 R$ 3.724,68 R$ 0,00 R$ 0,00
374 ZULMA CLEDY ROLIM SIMIONATO R$ 3.707,80 R$ 0,00 R$ 3.707,80 R$ 3.707,80 R$ 3.707,80 R$ 0,00 R$ 0,00
267 ARI CHARAO R$ 2.901,93 R$ 0,00 R$ 2.901,93 R$ 2.901,93 R$ 2.901,93 R$ 0,00 R$ 0,00
365 MANOEL AUGUSTO TRINDADE DE ASSUNCAO R$ 2.624,34 R$ 0,00 R$ 2.624,34 R$ 2.624,34 R$ 2.624,34 R$ 0,00 R$ 0,00
254 LUIS FERNANDO RODRIGUES NACIMENTO R$ 2.383,12 R$ 0,00 R$ 2.383,12 R$ 2.383,12 R$ 2.383,12 R$ 0,00 R$ 0,00
21 ALAIR BICA GONCALVES R$ 1.776,93 R$ 0,00 R$ 1.776,93 R$ 1.776,93 R$ 1.776,93 R$ 0,00 R$ 0,00
263 OMMAR MOHAMMAD MUSTAFA R$ 1.156,58 R$ 0,00 R$ 1.156,58 R$ 1.156,58 R$ 1.156,58 R$ 0,00 R$ 0,00
146 JOSE NERY CORREA PEREIRA JUNIOR R$ 531,58 R$ 0,00 R$ 531,58 R$ 531,58 R$ 531,58 R$ 0,00 R$ 0,00
171 CARLOS ELIAS DE ALMEIDA DOS SANTOS R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Totais: R$ 49.859,00 R$ 658,12 R$ 49.200,88 R$ 49.200,88 R$ 49.200,88 R$ 0,00 R$ 0,00