Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2005
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
320 09/09/2005 ALAIR BICA GONCALVES 180,00 0,00 0,00 0,00
355 04/10/2005 ALAIR BICA GONCALVES 270,00 270,00 270,00 0,00
390 01/11/2005 ASSIS. TECNICA COPIADORAS ASTORIA LTDA 80,00 80,00 80,00 0,00
247 15/07/2005 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL 74,80 74,80 74,80 0,00
285 08/08/2005 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 552,00 552,00 552,00 0,00
296 25/08/2005 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 720,00 720,00 720,00 0,00
335 21/09/2005 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 720,00 720,00 720,00 0,00
383 24/10/2005 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 720,00 720,00 720,00 0,00
405 16/11/2005 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 720,00 720,00 720,00 0,00
428 01/12/2005 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 720,00 720,00 720,00 0,00
104 21/03/2005 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 500,00 500,00 500,00 0,00
2 10/01/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 93,44 93,44 93,44 0,00
47 05/02/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 47,27 47,27 47,27 0,00
82 01/03/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 89,99 89,99 89,99 0,00
109 29/03/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 49,93 49,93 49,93 0,00
150 02/05/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 52,59 52,59 52,59 0,00
196 06/06/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 55,25 55,25 55,25 0,00
228 04/07/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 53,70 53,70 53,70 0,00
277 02/08/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 55,25 55,25 55,25 0,00
308 01/09/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 56,36 56,36 56,36 0,00
362 04/10/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 131,70 131,70 131,70 0,00
387 01/11/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 58,19 58,19 58,19 0,00
458 20/12/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 155,48 155,48 155,48 0,00
470 29/12/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 87,02 87,02 0,00 87,02
64 28/02/2005 DUETO TECNOLOGIA LTDA 600,00 600,00 600,00 0,00
88 07/03/2005 DUETO TECNOLOGIA LTDA 660,00 660,00 660,00 0,00
113 29/03/2005 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00
232 08/07/2005 DUETO TECNOLOGIA LTDA 600,00 600,00 600,00 0,00
349 30/09/2005 DUETO TECNOLOGIA LTDA 190,00 190,00 190,00 0,00
396 10/11/2005 DUETO TECNOLOGIA LTDA 645,00 645,00 645,00 0,00
465 26/12/2005 DUETO TECNOLOGIA LTDA 645,00 0,00 0,00 0,00
155 02/05/2005 ED. CULTURA INFORME DO CONESUL LTDA 103,20 0,00 0,00 0,00
184 27/05/2005 ED. CULTURA INFORME DO CONESUL LTDA 70,00 0,00 0,00 0,00
39 28/01/2005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8,10 8,10 8,10 0,00
145 28/04/2005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 21,00 21,00 21,00 0,00
180 25/05/2005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 42,00 42,00 42,00 0,00
226 04/07/2005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8,50 0,00 0,00 0,00
227 04/07/2005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10,90 10,90 10,90 0,00
156 02/05/2005 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 4,05 4,05 4,05 0,00
416 25/11/2005 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 22,56 22,56 22,56 0,00
431 01/12/2005 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 21,25 21,25 21,25 0,00
191 06/06/2005 F.G.T.S 15,54 15,54 15,54 0,00
303 30/08/2005 F.G.T.S 17,31 17,31 17,31 0,00
305 30/08/2005 F.G.T.S 16,08 16,08 16,08 0,00
115 04/04/2005 FERRAGEM ADRESUL LTDA 8,05 0,00 0,00 0,00
161 10/05/2005 FERRAGEM ADRESUL LTDA 16,09 16,09 16,09 0,00
146 02/05/2005 FONTOURA MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE INFORMATIC 85,00 85,00 85,00 0,00
208 17/06/2005 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 225,00 225,00 225,00 0,00
246 15/07/2005 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 225,00 225,00 225,00 0,00
290 22/08/2005 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 225,00 225,00 225,00 0,00
331 09/09/2005 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 225,00 225,00 225,00 0,00
378 21/10/2005 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 225,00 225,00 225,00 0,00
404 16/11/2005 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 225,00 225,00 225,00 0,00
430 01/12/2005 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 225,00 225,00 225,00 0,00
353 04/10/2005 IDELCIO PILLAR RODRIGUES 270,00 270,00 270,00 0,00
446 13/12/2005 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 198,00 198,00 198,00 0,00
162 13/05/2005 MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTRUTEX LTDA 19,00 0,00 0,00 0,00
334 21/09/2005 MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTRUTEX LTDA 90,00 0,00 0,00 0,00
336 21/09/2005 MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTRUTEX LTDA 70,00 70,00 70,00 0,00
420 25/11/2005 MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTRUTEX LTDA 56,80 56,80 56,80 0,00
275 02/08/2005 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 300,00 250,00 250,00 0,00
54 14/02/2005 OI S/A 1.049,21 1.049,21 1.049,21 0,00
95 14/03/2005 OI S/A 791,32 791,32 791,32 0,00
129 14/04/2005 OI S/A 838,86 838,86 838,86 0,00
158 06/05/2005 OI S/A 1.049,00 1.049,00 1.049,00 0,00
200 10/06/2005 OI S/A 1.111,77 1.111,77 1.111,77 0,00
245 15/07/2005 OI S/A 1.011,59 1.011,59 1.011,59 0,00
283 08/08/2005 OI S/A 999,98 999,98 999,98 0,00
329 09/09/2005 OI S/A 1.047,51 1.047,51 1.047,51 0,00
372 10/10/2005 OI S/A 1.117,80 1.117,80 1.117,80 0,00
398 10/11/2005 OI S/A 1.050,86 1.050,86 1.050,86 0,00
447 13/12/2005 OI S/A 1.282,93 1.282,93 1.282,93 0,00
276 02/08/2005 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 140,48 140,48 140,48 0,00
94 14/03/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 60,00 60,00 60,00 0,00
125 08/04/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
159 06/05/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
201 10/06/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
244 15/07/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
289 15/08/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
332 21/09/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
373 10/10/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
400 10/11/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
429 01/12/2005 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
45 28/01/2005 PROV. INTERNET DA FRONTEIRA OESTE 24,49 24,49 24,49 0,00
72 28/02/2005 PROV. INTERNET DA FRONTEIRA OESTE 24,49 24,49 24,49 0,00
65 28/02/2005 REDE VIDEO LTDA 260,00 260,00 260,00 0,00
44 28/01/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 260,13 260,13 260,13 0,00
63 28/02/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 194,83 194,83 194,83 0,00
110 29/03/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 204,23 204,23 204,23 0,00
142 28/04/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 202,99 202,99 202,99 0,00
183 27/05/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 173,50 173,50 173,50 0,00
216 27/06/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 170,85 170,85 170,85 0,00
264 29/07/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 226,27 226,27 226,27 0,00
295 25/08/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 183,23 183,23 183,23 0,00
363 04/10/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 172,98 172,98 172,98 0,00
386 31/10/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 175,62 175,62 175,62 0,00
425 01/12/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 248,35 248,35 248,35 0,00
474 30/12/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 305,10 305,10 0,00 305,10
168 13/05/2005 ROGERIO BLANCO NETO 50,00 50,00 50,00 0,00
319 09/09/2005 ROGERIO BLANCO NETO 180,00 0,00 0,00 0,00
354 04/10/2005 ROGERIO BLANCO NETO 270,00 270,00 270,00 0,00
456 20/12/2005 ROGERIO BLANCO NETO 200,00 200,00 200,00 0,00
56 22/02/2005 RPS SISTEMAS LTDA 400,00 400,00 400,00 0,00
207 16/06/2005 SABRINA VESSOZI LONDERO 40,00 40,00 40,00 0,00
347 30/09/2005 SABRINA VESSOZI LONDERO 190,00 0,00 0,00 0,00
10 10/01/2005 VALDEMAR ALVES 280,00 280,00 280,00 0,00
240 08/07/2005 VALDEMAR ALVES 280,00 280,00 280,00 0,00
328 09/09/2005 VALDEMAR ALVES 180,00 144,00 144,00 0,00
457 20/12/2005 VALDEMAR ALVES 200,00 200,00 200,00 0,00
241 08/07/2005 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 280,00 280,00 280,00 0,00
323 09/09/2005 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 180,00 144,00 144,00 0,00
9 10/01/2005 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 280,00 280,00 280,00 0,00
167 13/05/2005 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 50,00 50,00 50,00 0,00
239 08/07/2005 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 280,00 280,00 280,00 0,00
274 02/08/2005 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 300,00 300,00 300,00 0,00
318 09/09/2005 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 180,00 144,00 144,00 0,00
445 13/12/2005 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 198,00 198,00 198,00 0,00
455 20/12/2005 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 200,00 200,00 200,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 32.637,77 R$ 30.986,02 R$ 30.593,90 R$ 392,12