Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2006
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
140 20/03/2006 1º CARTORIO CIVEL URUGUAIANA 713,96 713,96 713,96 0,00
163 27/03/2006 ALAIR BICA GONCALVES 320,00 0,00 0,00 0,00
164 27/03/2006 ALAIR BICA GONCALVES 320,00 0,00 0,00 0,00
176 28/03/2006 ALAIR BICA GONCALVES 320,00 280,00 280,00 0,00
322 25/07/2006 ALAIR BICA GONCALVES 200,00 150,00 150,00 0,00
417 12/09/2006 ALAIR BICA GONCALVES 100,00 0,00 0,00 0,00
263 02/06/2006 ASSIS. TECNICA COPIADORAS ASTORIA LTDA 60,00 60,00 60,00 0,00
602 29/12/2006 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL 13,70 13,70 13,70 0,00
94 13/02/2006 BRT SERVICOS DE INTERNET 1,47 1,47 1,47 0,00
144 20/03/2006 BRT SERVICOS DE INTERNET 10,00 0,00 0,00 0,00
193 14/04/2006 BRT SERVICOS DE INTERNET 10,00 10,00 10,00 0,00
184 03/04/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.512,76 1.512,76 1.512,76 0,00
198 24/04/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00
224 02/05/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 144,07 144,07 144,07 0,00
248 25/05/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00
284 26/06/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.696,13 1.696,13 1.696,13 0,00
325 25/07/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 264,13 264,13 264,13 0,00
326 25/07/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00
385 25/08/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00
424 12/09/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 176,09 176,09 176,09 0,00
443 26/09/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
511 26/10/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 96,05 96,05 96,05 0,00
512 26/10/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.488,04 2.488,04 2.488,04 0,00
546 24/11/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
579 18/12/2006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
131 09/03/2006 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 330,00 330,00 330,00 0,00
470 29/12/2005 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 87,02 87,02 87,02 0,00
64 01/02/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 99,52 99,52 99,52 0,00
137 17/03/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 66,06 66,06 66,06 0,00
186 03/04/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 67,76 67,76 67,76 0,00
223 02/05/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 61,13 61,13 61,13 0,00
269 06/06/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 58,19 58,19 58,19 0,00
293 30/06/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 59,39 59,39 59,39 0,00
360 14/08/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 266,18 266,18 266,18 0,00
387 28/08/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 82,59 82,59 82,59 0,00
480 03/10/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 96,33 96,33 96,33 0,00
503 17/10/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 53,27 53,27 53,27 0,00
538 17/11/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 71,48 71,48 71,48 0,00
575 08/12/2006 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 60,75 60,75 60,75 0,00
465 26/12/2005 DUETO TECNOLOGIA LTDA 645,00 645,00 645,00 0,00
191 07/04/2006 DUETO TECNOLOGIA LTDA 645,00 645,00 645,00 0,00
306 14/07/2006 DUETO TECNOLOGIA LTDA 663,01 663,01 663,01 0,00
442 26/09/2006 DUETO TECNOLOGIA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
496 10/10/2006 DUETO TECNOLOGIA LTDA 663,01 663,01 663,01 0,00
584 20/12/2006 DUETO TECNOLOGIA LTDA 663,01 0,00 0,00 0,00
271 06/06/2006 ED. CULTURA INFORME DO CONESUL LTDA 200,00 200,00 200,00 0,00
448 26/09/2006 ED. CULTURA INFORME DO CONESUL LTDA 288,00 288,00 288,00 0,00
54 30/01/2006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11,50 11,50 11,50 0,00
276 13/06/2006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 25,50 25,50 25,50 0,00
12 11/01/2006 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 15,60 0,00 0,00 0,00
129 09/03/2006 F.G.T.S 28,62 28,62 28,62 0,00
270 06/06/2006 F.G.T.S 75,29 75,29 75,29 0,00
429 15/09/2006 F.G.T.S 10,54 0,00 0,00 0,00
437 18/09/2006 F.G.T.S 10,55 10,55 10,55 0,00
481 03/10/2006 F.G.T.S 11,55 0,00 0,00 0,00
482 03/10/2006 F.G.T.S 12,27 12,27 12,27 0,00
343 01/08/2006 FERNANDO B. DA FONTOURA 192,00 192,00 192,00 0,00
46 23/01/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
114 23/02/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
143 20/03/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
197 19/04/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
233 15/05/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
275 13/06/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
316 21/07/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
365 14/08/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
431 15/09/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
504 17/10/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
540 17/11/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 250,00 0,00 0,00 0,00
541 17/11/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 258,00 258,00 258,00 0,00
577 08/12/2006 GUTERRES E RODRIGUES LTDA 263,00 263,00 263,00 0,00
165 27/03/2006 IDELCIO PILLAR RODRIGUES 320,00 0,00 0,00 0,00
177 28/03/2006 IDELCIO PILLAR RODRIGUES 320,00 280,00 280,00 0,00
372 22/08/2006 IDELCIO PILLAR RODRIGUES 181,50 0,00 0,00 0,00
373 22/08/2006 IDELCIO PILLAR RODRIGUES 290,00 0,00 0,00 0,00
376 22/08/2006 IDELCIO PILLAR RODRIGUES 290,00 290,00 290,00 0,00
478 03/10/2006 IDELCIO PILLAR RODRIGUES 150,00 150,00 150,00 0,00
40 23/01/2006 LUCIANO CARDOSO RAMOS 148,00 148,00 148,00 0,00
341 01/08/2006 LUCIANO CARDOSO RAMOS 290,00 290,00 290,00 0,00
108 20/02/2006 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 304,00 304,00 304,00 0,00
310 18/07/2006 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 320,00 320,00 320,00 0,00
479 03/10/2006 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 150,00 150,00 150,00 0,00
354 08/08/2006 MARTA ELENA FLORES MACHADO 200,00 200,00 200,00 0,00
109 20/02/2006 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 304,00 304,00 304,00 0,00
238 19/05/2006 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 300,00 300,00 300,00 0,00
420 12/09/2006 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 350,00 350,00 350,00 0,00
13 11/01/2006 OI S/A 1.361,23 1.361,23 1.361,23 0,00
45 23/01/2006 OI S/A 250,00 0,00 0,00 0,00
97 20/02/2006 OI S/A 1.291,50 1.291,50 1.291,50 0,00
136 17/03/2006 OI S/A 1.039,57 1.039,57 1.039,57 0,00
195 17/04/2006 OI S/A 989,88 989,88 989,88 0,00
241 19/05/2006 OI S/A 860,82 0,00 0,00 0,00
243 19/05/2006 OI S/A 816,47 816,47 816,47 0,00
272 06/06/2006 OI S/A 990,74 990,74 990,74 0,00
305 07/07/2006 OI S/A 972,93 972,93 972,93 0,00
364 14/08/2006 OI S/A 1.058,82 1.058,82 1.058,82 0,00
427 12/09/2006 OI S/A 1.341,61 1.125,80 1.125,80 0,00
500 13/10/2006 OI S/A 1.362,45 1.238,95 1.238,95 0,00
525 10/11/2006 OI S/A 1.193,91 1.193,91 1.193,91 0,00
576 08/12/2006 OI S/A 1.155,92 1.037,92 1.037,92 0,00
603 29/12/2006 OI S/A 44,35 44,35 44,35 0,00
604 29/12/2006 OI S/A 174,57 174,57 174,57 0,00
605 29/12/2006 OI S/A 238,59 238,59 238,59 0,00
606 29/12/2006 OI S/A 215,81 215,81 215,81 0,00
135 09/03/2006 PAES COMERCIAL ELETRICA LTDA 82,00 82,00 82,00 0,00
20 11/01/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
78 10/02/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 60,00 60,00 60,00 0,00
138 17/03/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
192 14/04/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
258 29/05/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
268 06/06/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
301 07/07/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
361 14/08/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
428 12/09/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
517 30/10/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
526 10/11/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
574 08/12/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
600 29/12/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 0,00 0,00 0,00
474 30/12/2005 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 305,10 305,10 305,10 0,00
65 01/02/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 325,63 325,63 325,63 0,00
126 06/03/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 254,49 254,49 254,49 0,00
183 03/04/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 291,29 291,29 291,29 0,00
218 28/04/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 266,42 266,42 266,42 0,00
264 02/06/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 198,91 198,91 198,91 0,00
292 30/06/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 190,58 190,58 190,58 0,00
332 25/07/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 167,53 167,53 167,53 0,00
388 28/08/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 171,20 171,20 171,20 0,00
469 29/09/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 190,07 190,07 190,07 0,00
518 30/10/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 216,24 216,24 216,24 0,00
556 28/11/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 181,94 181,94 181,94 0,00
592 26/12/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 240,41 240,41 0,00 240,41
39 23/01/2006 ROGERIO BLANCO NETO 148,00 148,00 148,00 0,00
161 27/03/2006 ROGERIO BLANCO NETO 320,00 0,00 0,00 0,00
174 28/03/2006 ROGERIO BLANCO NETO 320,00 280,00 280,00 0,00
237 19/05/2006 ROGERIO BLANCO NETO 300,00 300,00 300,00 0,00
340 01/08/2006 ROGERIO BLANCO NETO 290,00 290,00 290,00 0,00
416 12/09/2006 ROGERIO BLANCO NETO 350,00 350,00 350,00 0,00
588 22/12/2006 ROGERIO BLANCO NETO 300,00 300,00 300,00 0,00
19 11/01/2006 RPS SISTEMAS LTDA 300,00 300,00 300,00 0,00
435 15/09/2006 RPS SISTEMAS LTDA 400,00 400,00 400,00 0,00
440 19/09/2006 RPS SISTEMAS LTDA 8,65 8,65 8,65 0,00
353 08/08/2006 SABRINA VESSOZI LONDERO 200,00 200,00 200,00 0,00
41 23/01/2006 VALDEMAR ALVES 148,00 148,00 148,00 0,00
107 20/02/2006 VALDEMAR ALVES 304,00 304,00 304,00 0,00
321 25/07/2006 VALDEMAR ALVES 200,00 150,00 150,00 0,00
418 12/09/2006 VALDEMAR ALVES 350,00 350,00 350,00 0,00
162 27/03/2006 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 320,00 0,00 0,00 0,00
175 28/03/2006 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 320,00 280,00 280,00 0,00
342 01/08/2006 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 290,00 290,00 290,00 0,00
521 07/11/2006 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 200,00 200,00 200,00 0,00
106 20/02/2006 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 304,00 304,00 304,00 0,00
311 18/07/2006 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 320,00 320,00 320,00 0,00
477 03/10/2006 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 150,00 150,00 150,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 61.058,65 R$ 56.088,32 R$ 55.847,91 R$ 240,41