Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2007
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
83 14/02/2007 ALAIR BICA GONCALVES 300,00 300,00 300,00 0,00
235 08/05/2007 ALAIR BICA GONCALVES 250,00 250,00 250,00 0,00
361 24/07/2007 ALAIR BICA GONCALVES 250,00 250,00 250,00 0,00
458 01/10/2007 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 150,00 150,00 150,00 0,00
379 27/07/2007 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 18,05 18,05 18,05 0,00
519 27/11/2007 BONILHA COM ESERV DE TELECOMUNICAOES LTDA 180,00 180,00 0,00 180,00
73 09/02/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 136,07 136,07 136,07 0,00
91 23/02/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 720,00 720,00 720,00 0,00
143 26/03/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 720,00 720,00 720,00 0,00
208 10/04/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.304,42 1.304,42 1.304,42 0,00
218 24/04/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
265 25/05/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.584,09 2.584,09 2.584,09 0,00
321 27/06/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.376,11 2.376,11 2.376,11 0,00
378 27/07/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.423,94 3.423,94 3.423,94 0,00
408 24/08/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00
444 25/09/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00
465 04/10/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 223,99 223,99 223,99 0,00
487 30/10/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
517 23/11/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.032,06 2.032,06 2.032,06 0,00
537 17/12/2007 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00
23 09/01/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 62,24 62,24 62,24 0,00
89 16/02/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 63,54 63,54 63,54 0,00
137 22/03/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 66,58 66,58 66,58 0,00
206 10/04/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 69,57 69,57 69,57 0,00
257 18/05/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 71,21 71,21 71,21 0,00
307 19/06/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 71,21 71,21 71,21 0,00
371 27/07/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 69,68 69,68 69,68 0,00
401 20/08/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 66,43 66,43 66,43 0,00
429 14/09/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 75,68 75,68 75,68 0,00
476 15/10/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 61,83 61,83 61,83 0,00
504 14/11/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 66,29 66,29 66,29 0,00
534 17/12/2007 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 158,60 158,60 158,60 0,00
256 18/05/2007 CRISTIAN ROBERTO COLLEONI 810,00 810,00 810,00 0,00
584 20/12/2006 DUETO TECNOLOGIA LTDA 663,01 663,01 663,01 0,00
179 05/04/2007 DUETO TECNOLOGIA LTDA 663,01 663,01 663,01 0,00
305 19/06/2007 DUETO TECNOLOGIA LTDA 310,00 310,00 310,00 0,00
372 27/07/2007 DUETO TECNOLOGIA LTDA 689,33 689,33 689,33 0,00
460 01/10/2007 DUETO TECNOLOGIA LTDA 689,33 689,33 689,33 0,00
394 06/08/2007 ED. CULTURA INFORME DO CONESUL LTDA 210,00 210,00 210,00 0,00
99 26/02/2007 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 9,00 9,00 9,00 0,00
74 09/02/2007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 29,50 29,50 29,50 0,00
324 29/06/2007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14,15 14,15 14,15 0,00
110 06/03/2007 ERNANI VILLELA NELSIS 390,00 390,00 390,00 0,00
130 13/03/2007 F.G.T.S 8,24 8,24 8,24 0,00
366 27/07/2007 F.G.T.S 8,94 8,94 8,94 0,00
399 13/08/2007 F.G.T.S 8,04 8,04 8,04 0,00
388 06/08/2007 FONTOURA MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE INFORMATIC 84,00 84,00 84,00 0,00
157 27/03/2007 FORTE SISTEMA VIA SATELITE 425,00 425,00 425,00 0,00
156 27/03/2007 LUCIANO CARDOSO RAMOS 250,00 250,00 250,00 0,00
260 21/05/2007 LUIS FERNANDO ALONSO 350,00 350,00 350,00 0,00
153 27/03/2007 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 250,00 250,00 250,00 0,00
437 24/09/2007 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 250,00 250,00 250,00 0,00
127 13/03/2007 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 200,00 200,00 200,00 0,00
238 08/05/2007 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 250,00 250,00 250,00 0,00
360 24/07/2007 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 250,00 250,00 250,00 0,00
37 22/01/2007 OI S/A 720,70 720,70 720,70 0,00
77 12/02/2007 OI S/A 911,48 911,48 911,48 0,00
90 20/02/2007 OI S/A 602,77 602,77 602,77 0,00
116 09/03/2007 OI S/A 348,73 348,73 348,73 0,00
132 15/03/2007 OI S/A 592,59 0,00 0,00 0,00
133 15/03/2007 OI S/A 592,59 592,59 592,59 0,00
188 09/04/2007 OI S/A 435,95 435,95 435,95 0,00
210 10/04/2007 OI S/A 649,91 649,91 649,91 0,00
247 10/05/2007 OI S/A 410,84 410,84 410,84 0,00
251 16/05/2007 OI S/A 678,63 678,63 678,63 0,00
295 14/06/2007 OI S/A 370,40 370,40 370,40 0,00
308 19/06/2007 OI S/A 578,05 578,05 578,05 0,00
373 27/07/2007 OI S/A 371,38 371,38 371,38 0,00
374 27/07/2007 OI S/A 604,98 604,98 604,98 0,00
390 06/08/2007 OI S/A 288,14 288,14 288,14 0,00
400 13/08/2007 OI S/A 508,36 508,36 508,36 0,00
423 11/09/2007 OI S/A 344,88 344,88 344,88 0,00
451 25/09/2007 OI S/A 575,66 575,66 575,66 0,00
472 09/10/2007 OI S/A 281,13 281,13 281,13 0,00
477 15/10/2007 OI S/A 506,87 506,87 506,87 0,00
502 14/11/2007 OI S/A 232,96 232,96 232,96 0,00
503 14/11/2007 OI S/A 590,74 590,74 590,74 0,00
532 10/12/2007 OI S/A 63,51 63,51 63,51 0,00
535 17/12/2007 OI S/A 580,60 580,60 580,60 0,00
161 27/03/2007 POSTO INTEGRACAO COM. DE COMB E SERVICOS LTDA 32,30 32,30 32,30 0,00
600 29/12/2006 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
72 07/02/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 60,00 60,00 60,00 0,00
115 09/03/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
209 10/04/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
258 18/05/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
294 14/06/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
369 27/07/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
389 06/08/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
422 11/09/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
471 09/10/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
501 14/11/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
533 10/12/2007 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
592 26/12/2006 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 240,41 240,41 240,41 0,00
61 26/01/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 206,47 206,47 206,47 0,00
106 01/03/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 187,48 187,48 187,48 0,00
171 28/03/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 249,79 249,79 249,79 0,00
230 02/05/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 249,63 249,63 249,63 0,00
278 01/06/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 249,63 249,63 249,63 0,00
367 27/07/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 259,36 259,36 259,36 0,00
382 30/07/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 240,32 240,32 240,32 0,00
413 03/09/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 270,96 270,96 270,96 0,00
459 01/10/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 239,64 239,64 239,64 0,00
489 30/10/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 249,55 249,55 249,55 0,00
520 27/11/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 227,79 227,79 227,79 0,00
549 26/12/2007 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 233,43 233,43 233,43 0,00
84 14/02/2007 ROGERIO BLANCO NETO 300,00 300,00 300,00 0,00
100 26/02/2007 RPS SISTEMAS LTDA 400,00 400,00 400,00 0,00
3 02/01/2007 VALDEMAR ALVES 300,00 300,00 300,00 0,00
47 26/01/2007 VALDEMAR ALVES 300,00 300,00 300,00 0,00
82 14/02/2007 VALDEMAR ALVES 300,00 300,00 300,00 0,00
128 13/03/2007 VALDEMAR ALVES 200,00 200,00 200,00 0,00
303 19/06/2007 VALDEMAR ALVES 250,00 250,00 250,00 0,00
362 24/07/2007 VALDEMAR ALVES 250,00 250,00 250,00 0,00
434 24/09/2007 VALDEMAR ALVES 250,00 250,00 250,00 0,00
48 26/01/2007 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 300,00 300,00 300,00 0,00
192 10/04/2007 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 250,00 250,00 250,00 0,00
311 19/06/2007 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 350,00 350,00 350,00 0,00
46 26/01/2007 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 300,00 300,00 300,00 0,00
125 13/03/2007 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 200,00 200,00 200,00 0,00
241 08/05/2007 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 250,00 250,00 250,00 0,00
300 19/06/2007 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 250,00 250,00 250,00 0,00
198 10/04/2007 VER IVO LUIZ SCHLOSSER 250,00 250,00 250,00 0,00
440 24/09/2007 VER IVO LUIZ SCHLOSSER 250,00 250,00 250,00 0,00
126 13/03/2007 VER JOSE NERY CORREA PEREIRA 200,00 0,00 0,00 0,00
195 10/04/2007 VER JOSE NERY CORREA PEREIRA 250,00 250,00 250,00 0,00
92 23/02/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 470,61 470,61 470,61 0,00
134 15/03/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 921,87 921,87 921,87 0,00
213 18/04/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 936,14 936,14 936,14 0,00
266 25/05/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 619,96 619,96 619,96 0,00
315 26/06/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 568,14 568,14 568,14 0,00
370 27/07/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 530,15 530,15 530,15 0,00
405 20/08/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 691,01 691,01 691,01 0,00
431 17/09/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 726,97 726,97 726,97 0,00
483 25/10/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 643,86 643,86 643,86 0,00
515 23/11/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 639,31 639,31 639,31 0,00
547 26/12/2007 VIVO CELULAR CRT S/A 736,86 736,86 736,86 0,00
TOTALIZADORES: R$ 61.456,63 R$ 60.664,04 R$ 60.484,04 R$ 180,00