Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2008
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
218 27/05/2008 AGROPLANTA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 100,00 100,00 100,00 0,00
187 28/04/2008 ANTONIO CARLOS AZEVEDO FORMIGA 900,00 900,00 900,00 0,00
352 19/09/2008 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 50,00 50,00 50,00 0,00
122 18/03/2008 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 125,00 0,00 0,00 0,00
139 31/03/2008 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 27,60 27,60 27,60 0,00
223 06/06/2008 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32,55 32,55 32,55 0,00
242 26/06/2008 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 28,37 28,37 28,37 0,00
359 26/09/2008 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 27,92 27,92 27,92 0,00
396 24/10/2008 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 28,43 28,43 28,43 0,00
455 27/11/2008 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 28,37 28,37 28,37 0,00
519 27/11/2007 BONILHA COM ESERV DE TELECOMUNICAOES LTDA 180,00 180,00 180,00 0,00
33 25/01/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
65 08/02/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 704,36 704,36 704,36 0,00
87 15/02/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00
138 28/03/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00
179 28/04/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 259,33 259,33 259,33 0,00
180 28/04/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.376,00 2.376,00 2.376,00 0,00
211 23/05/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.376,00 2.376,00 2.376,00 0,00
249 26/06/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 216,00 216,00 216,00 0,00
250 26/06/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 216,00 216,00 216,00 0,00
251 26/06/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.548,77 2.548,77 2.548,77 0,00
286 23/07/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.548,89 2.548,89 2.548,89 0,00
317 25/08/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.555,99 2.555,99 2.555,99 0,00
357 25/09/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.448,04 2.448,04 2.448,04 0,00
394 24/10/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.592,00 2.592,00 2.592,00 0,00
456 27/11/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.087,96 2.087,96 2.087,96 0,00
502 23/12/2008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00
388 20/10/2008 CINTIA SILVANA FALCAO RODRIGUES 350,00 350,00 350,00 0,00
151 01/04/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
152 01/04/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
190 30/04/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
222 02/06/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
261 30/06/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
303 01/08/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
331 01/09/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
371 01/10/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
426 03/11/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
465 01/12/2008 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
22 15/01/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 80,55 80,55 80,55 0,00
76 15/02/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 77,43 77,43 77,43 0,00
120 14/03/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 142,34 142,34 142,34 0,00
175 25/04/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 128,60 128,60 128,60 0,00
228 11/06/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 244,04 244,04 244,04 0,00
253 26/06/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 138,31 138,31 138,31 0,00
276 11/07/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 91,57 91,57 91,57 0,00
310 18/08/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 70,32 70,32 70,32 0,00
351 19/09/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 68,37 68,37 68,37 0,00
382 14/10/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 73,70 73,70 73,70 0,00
439 10/11/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 66,94 66,94 66,94 0,00
489 15/12/2008 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 66,94 66,94 66,94 0,00
11 05/01/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 689,33 689,33 689,33 0,00
18 14/01/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 380,00 380,00 380,00 0,00
126 18/03/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 125,00 125,00 125,00 0,00
125 18/03/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 210,00 210,00 210,00 0,00
149 31/03/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 300,00 300,00 300,00 0,00
155 01/04/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 689,33 689,33 689,33 0,00
177 25/04/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 540,00 540,00 540,00 0,00
284 23/07/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 739,50 739,50 739,50 0,00
292 25/07/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
345 09/09/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
375 01/10/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 739,50 739,50 739,50 0,00
496 15/12/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 220,00 0,00 0,00 0,00
497 16/12/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 275,00 0,00 0,00 0,00
281 21/07/2008 ELETRONICA ASSISTECOM LTDA 186,00 186,00 186,00 0,00
411 28/10/2008 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 23,25 23,25 23,25 0,00
112 10/03/2008 ERNANI VILLELA NELSIS 350,00 350,00 350,00 0,00
161 11/04/2008 F.G.T.S 11,59 11,59 11,59 0,00
233 11/06/2008 F.G.T.S 10,87 10,87 10,87 0,00
336 09/09/2008 F.G.T.S 10,86 10,86 10,86 0,00
199 08/05/2008 GEFERSON SILVA CRUZ 100,00 0,00 0,00 0,00
84 15/02/2008 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 320,00 320,00 320,00 0,00
115 10/03/2008 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 350,00 350,00 350,00 0,00
270 07/07/2008 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 350,00 350,00 350,00 0,00
385 20/10/2008 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 350,00 350,00 350,00 0,00
448 25/11/2008 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 350,00 350,00 350,00 0,00
480 09/12/2008 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 350,00 350,00 350,00 0,00
447 25/11/2008 LUCIANO CARDOSO RAMOS 350,00 350,00 350,00 0,00
507 23/12/2008 LUCIANO CARDOSO RAMOS 350,00 350,00 350,00 0,00
97 26/02/2008 LUIS FERNANDO ALONSO 350,00 350,00 350,00 0,00
518 23/12/2008 LUIS FERNANDO ALONSO 350,00 350,00 350,00 0,00
41 28/01/2008 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 250,00 250,00 250,00 0,00
272 07/07/2008 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 350,00 350,00 350,00 0,00
482 09/12/2008 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 350,00 350,00 350,00 0,00
483 09/12/2008 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 350,00 350,00 350,00 0,00
24 15/01/2008 OI S/A 505,21 505,21 505,21 0,00
25 15/01/2008 OI S/A 304,57 304,57 304,57 0,00
71 11/02/2008 OI S/A 297,95 297,95 297,95 0,00
86 15/02/2008 OI S/A 514,31 514,31 514,31 0,00
108 10/03/2008 OI S/A 341,92 341,92 341,92 0,00
121 14/03/2008 OI S/A 625,94 625,94 625,94 0,00
154 01/04/2008 OI S/A 433,73 433,73 433,73 0,00
174 25/04/2008 OI S/A 725,40 725,40 725,40 0,00
205 16/05/2008 OI S/A 472,65 472,65 472,65 0,00
207 19/05/2008 OI S/A 611,65 611,65 611,65 0,00
235 11/06/2008 OI S/A 388,16 388,16 388,16 0,00
252 26/06/2008 OI S/A 506,94 506,94 506,94 0,00
277 11/07/2008 OI S/A 428,18 428,18 428,18 0,00
279 15/07/2008 OI S/A 577,85 577,85 577,85 0,00
309 05/08/2008 OI S/A 349,94 349,94 349,94 0,00
312 18/08/2008 OI S/A 624,74 624,74 624,74 0,00
337 09/09/2008 OI S/A 284,24 284,24 284,24 0,00
349 19/09/2008 OI S/A 492,14 492,14 492,14 0,00
369 01/10/2008 OI S/A 114,34 114,34 114,34 0,00
370 01/10/2008 OI S/A 5,88 0,00 0,00 0,00
380 14/10/2008 OI S/A 405,95 405,95 405,95 0,00
381 14/10/2008 OI S/A 618,12 618,12 618,12 0,00
429 05/11/2008 OI S/A 378,36 378,36 378,36 0,00
437 10/11/2008 OI S/A 10,37 10,37 10,37 0,00
438 10/11/2008 OI S/A 529,02 529,02 529,02 0,00
491 15/12/2008 OI S/A 546,25 546,25 546,25 0,00
492 15/12/2008 OI S/A 359,94 359,94 359,94 0,00
493 15/12/2008 OI S/A 3,15 3,15 3,15 0,00
494 15/12/2008 OI S/A 0,88 0,88 0,88 0,00
519 24/12/2008 OI S/A 11,41 11,41 11,41 0,00
23 15/01/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
72 11/02/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 60,00 60,00 60,00 0,00
128 18/03/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
162 14/04/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
206 16/05/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
234 11/06/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
278 11/07/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
311 18/08/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
338 09/09/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
379 14/10/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
436 10/11/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
490 15/12/2008 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
50 28/01/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 285,25 285,25 285,25 0,00
102 03/03/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 259,89 259,89 259,89 0,00
153 01/04/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 291,82 291,82 291,82 0,00
189 30/04/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 251,14 251,14 251,14 0,00
226 10/06/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 200,41 200,41 200,41 0,00
256 30/06/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 217,71 217,71 217,71 0,00
285 23/07/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 173,41 173,41 173,41 0,00
326 27/08/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 162,33 162,33 162,33 0,00
362 29/09/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 149,54 149,54 149,54 0,00
407 28/10/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 154,44 154,44 154,44 0,00
457 27/11/2008 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 168,64 168,64 168,64 0,00
181 28/04/2008 RODRIGO NUNES SCHLOSSER 207,70 207,70 207,70 0,00
271 07/07/2008 ROGERIO BLANCO NETO 350,00 350,00 350,00 0,00
410 28/10/2008 ROGERIO BLANCO NETO 320,00 320,00 320,00 0,00
481 09/12/2008 ROGERIO BLANCO NETO 350,00 350,00 350,00 0,00
21 15/01/2008 ROMINA ALEXANDRA FERREIRA ALMADA 60,00 60,00 60,00 0,00
75 15/02/2008 RPS SISTEMAS LTDA 400,00 400,00 400,00 0,00
295 25/07/2008 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 70,00 70,00 70,00 0,00
203 09/05/2008 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
229 11/06/2008 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 0,00 0,00 0,00
255 30/06/2008 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,63 12,63 12,63 0,00
258 30/06/2008 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
291 25/07/2008 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
332 01/09/2008 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
364 29/09/2008 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
427 03/11/2008 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
463 01/12/2008 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
38 28/01/2008 VALDEMAR ALVES 250,00 250,00 250,00 0,00
83 15/02/2008 VALDEMAR ALVES 320,00 320,00 320,00 0,00
344 09/09/2008 VALDEMAR ALVES 300,00 300,00 300,00 0,00
508 23/12/2008 VALDEMAR ALVES 350,00 350,00 350,00 0,00
85 15/02/2008 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 320,00 320,00 320,00 0,00
117 10/03/2008 VER ACILON OLIVERIO GONCALVES 350,00 350,00 350,00 0,00
44 28/01/2008 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 250,00 250,00 250,00 0,00
318 26/08/2008 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 350,00 350,00 350,00 0,00
449 25/11/2008 VER CARLOS ALBERTO DA ROSA 350,00 350,00 350,00 0,00
512 23/12/2008 VER JOSE NERY CORREA PEREIRA 350,00 350,00 350,00 0,00
29 22/01/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 763,34 763,34 763,34 0,00
88 15/02/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 1.082,29 1.082,29 1.082,29 0,00
137 27/03/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 876,81 876,81 876,81 0,00
173 25/04/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 1.006,45 1.006,45 1.006,45 0,00
208 19/05/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 1.198,37 1.198,37 1.198,37 0,00
240 26/06/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 1.104,16 1.104,16 1.104,16 0,00
280 21/07/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 1.073,22 1.073,22 1.073,22 0,00
313 18/08/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 1.067,85 1.067,85 1.067,85 0,00
350 19/09/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 1.089,64 1.089,64 1.089,64 0,00
398 24/10/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 1.404,82 1.404,82 1.404,82 0,00
440 19/11/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 1.010,85 1.010,85 1.010,85 0,00
495 15/12/2008 VIVO CELULAR CRT S/A 897,23 897,23 897,23 0,00
TOTALIZADORES: R$ 76.147,65 R$ 75.409,57 R$ 75.409,57 R$ 0,00