Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2009
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
36 12/01/2009 ANDERSON RODRIGO PONCIO 100,00 100,00 100,00 0,00
37 12/01/2009 ANDERSON RODRIGO PONCIO 50,00 50,00 50,00 0,00
122 17/02/2009 ARI CHARAO 180,00 180,00 180,00 0,00
207 30/03/2009 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 564,00 564,00 564,00 0,00
314 27/05/2009 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 230,00 230,00 230,00 0,00
552 20/10/2009 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 50,00 50,00 50,00 0,00
158 04/03/2009 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 9,57 9,57 9,57 0,00
280 08/05/2009 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 9,49 9,49 9,49 0,00
412 29/07/2009 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 42,24 42,24 42,24 0,00
561 27/10/2009 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 40,07 40,07 40,07 0,00
3 05/01/2009 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
70 29/01/2009 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
48 19/01/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 70,32 70,32 70,32 0,00
115 10/02/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 75,16 75,16 75,16 0,00
175 13/03/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 75,25 75,25 75,25 0,00
240 14/04/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 95,64 95,64 95,64 0,00
290 15/05/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 97,36 97,36 97,36 0,00
352 10/06/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 107,50 107,50 107,50 0,00
399 16/07/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 93,70 93,70 93,70 0,00
449 17/08/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 79,24 79,24 79,24 0,00
493 18/09/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 80,75 80,75 80,75 0,00
538 16/10/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 70,13 70,13 70,13 0,00
597 19/11/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 80,75 80,75 80,75 0,00
645 14/12/2009 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 84,29 84,29 84,29 0,00
496 15/12/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
497 16/12/2008 DUETO TECNOLOGIA LTDA 275,00 275,00 275,00 0,00
4 05/01/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 300,00 300,00 300,00 0,00
41 13/01/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 739,50 739,50 739,50 0,00
178 13/03/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 190,00 190,00 190,00 0,00
180 13/03/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 240,00 240,00 240,00 0,00
226 03/04/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 739,50 739,50 739,50 0,00
396 10/07/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 776,00 776,00 776,00 0,00
426 03/08/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 360,00 360,00 360,00 0,00
521 01/10/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 777,40 777,40 777,40 0,00
623 08/12/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
677 29/12/2009 DUETO TECNOLOGIA LTDA 777,40 0,00 0,00 0,00
338 04/06/2009 ELU ESVANI SOUZA VIANA 570,00 570,00 570,00 0,00
450 17/08/2009 ELU ESVANI SOUZA VIANA 400,00 400,00 400,00 0,00
624 08/12/2009 ELU ESVANI SOUZA VIANA 480,00 480,00 480,00 0,00
52 19/01/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 44,00 44,00 44,00 0,00
76 02/02/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10,70 10,70 10,70 0,00
358 23/06/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 17,40 17,40 17,40 0,00
562 28/10/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11,90 11,90 11,90 0,00
59 26/01/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 11,27 11,27 11,27 0,00
281 08/05/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 10,11 10,11 10,11 0,00
395 10/07/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 8,97 8,97 8,97 0,00
302 26/05/2009 ERNANI VILLELA NELSIS 380,00 380,00 380,00 0,00
45 19/01/2009 FORTE SISTEMA VIA SATELITE 150,00 150,00 150,00 0,00
201 26/03/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 783,00 783,00 783,00 0,00
204 30/03/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 60,00 60,00 60,00 0,00
254 27/04/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.604,00 1.604,00 1.604,00 0,00
305 26/05/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00
376 25/06/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.203,98 1.203,98 1.203,98 0,00
405 27/07/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.231,35 1.231,35 1.231,35 0,00
462 26/08/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.121,33 1.121,33 1.121,33 0,00
514 28/09/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.392,00 1.392,00 1.392,00 0,00
565 28/10/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00
601 24/11/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.927,32 1.927,32 1.927,32 0,00
668 21/12/2009 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.638,00 1.638,00 1.638,00 0,00
535 15/10/2009 GEFERSON SILVA CRUZ 200,00 200,00 200,00 0,00
116 13/02/2009 GUILHERME E SILVA S/C LTDA-ME 1.198,00 1.198,00 1.198,00 0,00
188 23/03/2009 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 380,00 380,00 380,00 0,00
268 28/04/2009 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 380,00 0,00 0,00 0,00
303 26/05/2009 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 380,00 380,00 380,00 0,00
363 23/06/2009 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 380,00 380,00 380,00 0,00
440 11/08/2009 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 380,00 380,00 380,00 0,00
659 15/12/2009 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 350,00 350,00 350,00 0,00
216 31/03/2009 IDELCIO PILLAR RODRIGUES 380,00 380,00 380,00 0,00
370 23/06/2009 IDELCIO PILLAR RODRIGUES 380,00 380,00 380,00 0,00
223 03/04/2009 ISABEL CRISTINA ARIMATHEAS MEDINA 11,60 0,00 0,00 0,00
288 12/05/2009 JOAO ANDRE TONZS DE CARVALHO 55,00 55,00 55,00 0,00
455 25/08/2009 JOAO ANDRE TONZS DE CARVALHO 280,00 280,00 280,00 0,00
294 22/05/2009 JOAO SIDNEI D. MACHADO 18,90 18,90 18,90 0,00
94 10/02/2009 LUIS FERNANDO ALONSO 350,00 350,00 350,00 0,00
192 24/03/2009 LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE ALMEIDA 300,00 300,00 300,00 0,00
657 15/12/2009 LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE ALMEIDA 350,00 350,00 350,00 0,00
95 10/02/2009 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 350,00 350,00 350,00 0,00
269 28/04/2009 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 380,00 380,00 380,00 0,00
364 23/06/2009 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 380,00 380,00 380,00 0,00
129 17/02/2009 NERY XAVIER PEREIRA JUNIOR 180,00 180,00 180,00 0,00
267 28/04/2009 NERY XAVIER PEREIRA JUNIOR 380,00 380,00 380,00 0,00
474 31/08/2009 NERY XAVIER PEREIRA JUNIOR 200,00 200,00 200,00 0,00
97 10/02/2009 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 350,00 350,00 350,00 0,00
477 04/09/2009 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 250,00 250,00 250,00 0,00
5 05/01/2009 OI S/A 419,95 419,95 419,95 0,00
49 19/01/2009 OI S/A 605,13 605,13 605,13 0,00
148 26/02/2009 OI S/A 521,87 521,87 521,87 0,00
165 09/03/2009 OI S/A 547,30 547,30 547,30 0,00
166 09/03/2009 OI S/A 530,06 530,06 530,06 0,00
179 13/03/2009 OI S/A 387,68 387,68 387,68 0,00
234 07/04/2009 OI S/A 721,26 721,26 721,26 0,00
253 27/04/2009 OI S/A 473,32 473,32 473,32 0,00
282 08/05/2009 OI S/A 460,76 460,76 460,76 0,00
284 11/05/2009 OI S/A 649,53 649,53 649,53 0,00
339 05/06/2009 OI S/A 687,24 687,24 687,24 0,00
353 10/06/2009 OI S/A 364,09 364,09 364,09 0,00
388 03/07/2009 OI S/A 595,74 595,74 595,74 0,00
427 03/08/2009 OI S/A 408,40 408,40 408,40 0,00
464 26/08/2009 OI S/A 435,14 435,14 435,14 0,00
465 26/08/2009 OI S/A 598,07 598,07 598,07 0,00
491 10/09/2009 OI S/A 456,42 456,42 456,42 0,00
492 15/09/2009 OI S/A 569,38 569,38 569,38 0,00
528 13/10/2009 OI S/A 491,72 491,72 491,72 0,00
548 20/10/2009 OI S/A 371,94 371,94 371,94 0,00
586 10/11/2009 OI S/A 244,18 244,18 244,18 0,00
587 10/11/2009 OI S/A 618,54 618,54 618,54 0,00
618 01/12/2009 OI S/A 492,59 492,59 492,59 0,00
642 14/12/2009 OI S/A 345,83 345,83 345,83 0,00
534 15/10/2009 ORNELIO TEIXEIRA 380,00 350,00 350,00 0,00
35 09/01/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
147 26/02/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 60,00 60,00 60,00 0,00
174 13/03/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
236 13/04/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
283 08/05/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
340 09/06/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
394 09/07/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
448 12/08/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
490 10/09/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
527 13/10/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
591 12/11/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
661 16/12/2009 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
1 01/01/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 210,72 210,72 210,72 0,00
63 27/01/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 199,24 199,24 199,24 0,00
156 04/03/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 212,85 212,85 212,85 0,00
206 30/03/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 250,71 250,71 250,71 0,00
271 28/04/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 227,94 227,94 227,94 0,00
318 27/05/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 230,19 230,19 230,19 0,00
378 26/06/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 257,39 257,39 257,39 0,00
419 03/08/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 248,94 248,94 248,94 0,00
472 31/08/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 212,44 212,44 212,44 0,00
520 30/09/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 215,62 215,62 215,62 0,00
566 28/10/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 224,15 224,15 224,15 0,00
617 01/12/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 225,31 225,31 225,31 0,00
676 29/12/2009 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 277,10 277,10 0,00 277,10
355 16/06/2009 RODRIGO NUNES SCHLOSSER 150,00 150,00 150,00 0,00
121 17/02/2009 ROSANE TERRES DA ROSA 180,00 180,00 180,00 0,00
117 13/02/2009 RPS SISTEMAS LTDA 400,00 400,00 400,00 0,00
173 10/03/2009 RPS SISTEMAS LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
627 09/12/2009 RPS SISTEMAS LTDA 400,00 400,00 400,00 0,00
239 14/04/2009 SERGIO RIVALDO CAMPOS 375,00 0,00 0,00 0,00
325 02/06/2009 SERGIO RIVALDO CAMPOS 375,00 375,00 375,00 0,00
77 02/02/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 70,00 70,00 70,00 0,00
316 27/05/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 65,97 65,97 65,97 0,00
317 27/05/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
386 03/07/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
417 30/07/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 70,00 70,00 70,00 0,00
423 03/08/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
480 04/09/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
508 25/09/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
567 28/10/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
619 01/12/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 220,00 220,00 220,00 0,00
665 21/12/2009 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 220,00 0,00 0,00 0,00
149 26/02/2009 TELEFONICA BRASIL S/A. 2,11 0,00 0,00 0,00
248 23/04/2009 TELEFONICA BRASIL S/A. 17,77 17,77 17,77 0,00
2 05/01/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
61 27/01/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
161 05/03/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
227 06/04/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,69 0,00 0,00 0,00
255 28/04/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
420 03/08/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 16,29 16,29 16,29 0,00
421 03/08/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
466 28/08/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
519 30/09/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
564 28/10/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
616 01/12/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 12,20 0,00
666 21/12/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,20 12,20 0,00 12,20
350 09/06/2009 UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA-OESTE - ULFRO 294,00 294,00 294,00 0,00
351 10/06/2009 UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA-OESTE - ULFRO 294,00 294,00 294,00 0,00
387 03/07/2009 UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA-OESTE - ULFRO 294,00 294,00 294,00 0,00
422 03/08/2009 UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA-OESTE - ULFRO 294,00 294,00 294,00 0,00
476 01/09/2009 UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA-OESTE - ULFRO 294,00 294,00 294,00 0,00
509 25/09/2009 UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA-OESTE - ULFRO 294,00 294,00 294,00 0,00
572 05/11/2009 UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA-OESTE - ULFRO 294,00 294,00 294,00 0,00
628 09/12/2009 UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA-OESTE - ULFRO 294,00 294,00 294,00 0,00
667 21/12/2009 UNIAO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA-OESTE - ULFRO 294,00 294,00 294,00 0,00
40 13/01/2009 VALDEMAR ALVES 350,00 350,00 350,00 0,00
96 10/02/2009 VALDEMAR ALVES 350,00 350,00 350,00 0,00
123 17/02/2009 VALDEMAR ALVES 180,00 180,00 180,00 0,00
190 23/03/2009 VALDEMAR ALVES 380,00 380,00 380,00 0,00
215 31/03/2009 VALDEMAR ALVES 380,00 0,00 0,00 0,00
217 31/03/2009 VALDEMAR ALVES 380,00 380,00 380,00 0,00
270 28/04/2009 VALDEMAR ALVES 380,00 380,00 380,00 0,00
348 09/06/2009 VALDEMAR ALVES 380,00 380,00 380,00 0,00
438 11/08/2009 VALDEMAR ALVES 380,00 380,00 380,00 0,00
486 10/09/2009 VALDEMAR ALVES 380,00 350,00 350,00 0,00
487 10/09/2009 VALDEMAR ALVES 420,00 0,00 0,00 0,00
533 15/10/2009 VALDEMAR ALVES 380,00 350,00 350,00 0,00
658 15/12/2009 VALDEMAR ALVES 350,00 350,00 350,00 0,00
304 26/05/2009 VANI SILVEIRA HENDGES 380,00 380,00 380,00 0,00
369 23/06/2009 VANI SILVEIRA HENDGES 380,00 380,00 380,00 0,00
439 11/08/2009 VANI SILVEIRA HENDGES 380,00 380,00 380,00 0,00
660 15/12/2009 VANI SILVEIRA HENDGES 350,00 350,00 350,00 0,00
50 19/01/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 678,22 678,22 678,22 0,00
155 04/03/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 677,33 677,33 677,33 0,00
181 13/03/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 588,06 588,06 588,06 0,00
246 17/04/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 605,01 605,01 605,01 0,00
291 15/05/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 688,78 688,78 688,78 0,00
357 19/06/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 626,58 626,58 626,58 0,00
401 20/07/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 652,17 652,17 652,17 0,00
451 18/08/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 724,52 724,52 724,52 0,00
496 23/09/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 818,45 818,45 818,45 0,00
549 20/10/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 1.088,00 1.088,00 1.088,00 0,00
599 20/11/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 1.031,10 1.031,10 1.031,10 0,00
646 15/12/2009 VIVO CELULAR CRT S/A 978,94 978,94 978,94 0,00
295 22/05/2009 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 70,00 0,00 0,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 70.493,82 R$ 67.755,02 R$ 67.465,72 R$ 289,30