Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2011
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
191 12/04/2011 ARI CHARAO 280,00 280,00 280,00 0,00
86 08/02/2011 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 260,00 260,00 260,00 0,00
518 04/10/2011 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 140,00 140,00 140,00 0,00
519 04/10/2011 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 220,00 220,00 220,00 0,00
634 08/12/2011 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 30,00 30,00 30,00 0,00
684 29/12/2011 ASTCOP COPIADORAS LTDA - ME 310,00 0,00 0,00 0,00
488 15/09/2011 BRASIL EDITORA DE LISTAS LTDA 185,02 185,02 185,02 0,00
232 02/05/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES 545,00 545,00 545,00 0,00
276 06/06/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES 545,00 545,00 545,00 0,00
359 05/07/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES 545,00 545,00 545,00 0,00
532 04/10/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES 545,00 545,00 545,00 0,00
572 04/11/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES 545,00 545,00 545,00 0,00
624 05/12/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES 545,00 0,00 0,00 0,00
625 05/12/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES 545,00 0,00 0,00 0,00
628 05/12/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES 545,00 545,00 545,00 0,00
629 05/12/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES 545,00 0,00 0,00 0,00
426 02/08/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 545,00 545,00 545,00 0,00
478 06/09/2011 CLAUDIA GUIRLAND NUNES - ME 545,00 545,00 545,00 0,00
54 17/01/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 72,14 72,14 72,14 0,00
100 15/02/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 64,86 64,86 64,86 0,00
143 16/03/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 77,12 77,12 77,12 0,00
202 15/04/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 93,98 93,98 93,98 0,00
242 17/05/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 90,34 90,34 90,34 0,00
296 14/06/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 93,98 93,98 93,98 0,00
375 11/07/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 92,93 92,93 92,93 0,00
438 02/08/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 96,83 96,83 96,83 0,00
491 21/09/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 122,27 122,27 122,27 0,00
547 19/10/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 148,89 148,89 148,89 0,00
591 21/11/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 100,73 100,73 100,73 0,00
654 19/12/2011 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 87,24 87,24 87,24 0,00
534 16/12/2010 DUETO TECNOLOGIA LTDA 814,37 814,37 814,37 0,00
74 28/01/2011 DUETO TECNOLOGIA LTDA 320,00 320,00 320,00 0,00
165 29/03/2011 DUETO TECNOLOGIA LTDA 814,37 814,37 814,37 0,00
351 04/07/2011 DUETO TECNOLOGIA LTDA 250,00 0,00 0,00 0,00
356 05/07/2011 DUETO TECNOLOGIA LTDA 290,00 290,00 290,00 0,00
376 11/07/2011 DUETO TECNOLOGIA LTDA 869,71 869,71 869,71 0,00
419 27/07/2011 DUETO TECNOLOGIA LTDA 250,00 250,00 250,00 0,00
526 04/10/2011 DUETO TECNOLOGIA LTDA 869,71 869,71 869,71 0,00
672 26/12/2011 DUETO TECNOLOGIA LTDA 869,71 0,00 0,00 0,00
161 29/03/2011 ELU ESVANI SOUZA VIANA 120,00 120,00 120,00 0,00
162 29/03/2011 ELU ESVANI SOUZA VIANA 300,00 300,00 300,00 0,00
268 31/05/2011 ELU ESVANI SOUZA VIANA 300,00 0,00 0,00 0,00
325 22/06/2011 ELU ESVANI SOUZA VIANA 300,00 300,00 300,00 0,00
549 20/10/2011 ELZA BRONGAR DA FONTOURA 140,00 140,00 140,00 0,00
85 08/02/2011 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 130,00 130,00 130,00 0,00
198 12/04/2011 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 25,40 25,40 25,40 0,00
347 01/07/2011 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 27,60 27,60 27,60 0,00
383 19/07/2011 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 39,70 39,70 39,70 0,00
423 02/08/2011 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 27,60 27,60 27,60 0,00
55 17/01/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 60,00 60,00 60,00 0,00
437 02/08/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 27,60 27,60 27,60 0,00
462 29/08/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 13,70 13,70 13,70 0,00
479 06/09/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 27,60 27,60 27,60 0,00
493 23/09/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14,70 14,70 14,70 0,00
497 28/09/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 27,60 27,60 27,60 0,00
530 04/10/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 27,60 27,60 27,60 0,00
643 12/12/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 27,60 27,60 27,60 0,00
678 28/12/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 79,00 79,00 79,00 0,00
66 28/01/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.532,98 1.532,98 1.532,98 0,00
126 25/02/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 968,00 968,00 968,00 0,00
166 29/03/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 1.004,00 1.004,00 1.004,00 0,00
207 26/04/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 2.757,99 2.724,65 2.724,65 0,00
255 25/05/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 3.089,66 3.089,66 3.089,66 0,00
327 24/06/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 3.358,00 3.358,00 3.358,00 0,00
410 27/07/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 3.358,00 3.358,00 3.358,00 0,00
436 02/08/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 487,33 487,33 487,33 0,00
463 29/08/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 2.886,00 2.886,00 2.886,00 0,00
496 28/09/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 3.373,00 3.373,00 3.373,00 0,00
554 26/10/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 3.358,00 3.358,00 3.358,00 0,00
599 25/11/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 4.421,41 4.421,41 4.421,41 0,00
664 22/12/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 3.886,74 3.886,74 3.886,74 0,00
688 29/12/2011 FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO 362,00 362,00 0,00 362,00
227 02/05/2011 IAD MAHOUD ABDER RAHIM CHOLI 375,00 375,00 375,00 0,00
349 01/07/2011 JOAO SIDNEI D. MACHADO 23,20 23,20 23,20 0,00
110 21/02/2011 JOSE NERY CORREA PEREIRA JUNIOR 380,00 280,00 280,00 0,00
51 17/01/2011 LUIS FERNANDO ALONSO 380,00 380,00 380,00 0,00
95 15/02/2011 LUIS FERNANDO ALONSO 300,00 300,00 300,00 0,00
193 12/04/2011 LUIS FERNANDO ALONSO 280,00 280,00 280,00 0,00
192 12/04/2011 MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO 280,00 280,00 280,00 0,00
112 21/02/2011 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 380,00 280,00 280,00 0,00
148 22/03/2011 NIVALDO ANTUNES MEDEIROS 290,00 290,00 290,00 0,00
453 23/08/2011 OBJETIVA CONCURSOS LTDA. 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00
499 06/12/2010 OI S/A 410,31 410,31 410,31 0,00
1 03/01/2011 OI S/A 620,11 620,11 620,11 0,00
48 12/01/2011 OI S/A 407,43 407,43 407,43 0,00
83 07/02/2011 OI S/A 314,51 314,51 314,51 0,00
90 14/02/2011 OI S/A 590,92 590,92 590,92 0,00
142 15/03/2011 OI S/A 941,23 941,23 941,23 0,00
145 16/03/2011 OI S/A 221,72 221,72 221,72 0,00
182 07/04/2011 OI S/A 860,64 860,64 860,64 0,00
197 12/04/2011 OI S/A 87,49 87,49 87,49 0,00
235 05/05/2011 OI S/A 81,87 81,87 81,87 0,00
240 09/05/2011 OI S/A 860,23 860,23 860,23 0,00
274 03/06/2011 OI S/A 83,63 83,63 83,63 0,00
295 14/06/2011 OI S/A 990,77 990,77 990,77 0,00
366 05/07/2011 OI S/A 999,43 999,43 999,43 0,00
373 11/07/2011 OI S/A 131,12 131,12 131,12 0,00
429 02/08/2011 OI S/A 179,65 179,65 179,65 0,00
430 02/08/2011 OI S/A 730,83 730,83 730,83 0,00
483 06/09/2011 OI S/A 852,42 852,42 852,42 0,00
524 04/10/2011 OI S/A 130,15 130,15 130,15 0,00
540 11/10/2011 OI S/A 714,72 714,72 714,72 0,00
569 04/11/2011 OI S/A 227,65 227,65 227,65 0,00
592 21/11/2011 OI S/A 775,88 775,88 775,88 0,00
621 05/12/2011 OI S/A 139,88 139,88 139,88 0,00
633 06/12/2011 OI S/A 820,74 820,74 820,74 0,00
93 15/02/2011 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
144 16/03/2011 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
196 12/04/2011 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
239 09/05/2011 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
280 08/06/2011 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
364 05/07/2011 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
428 02/08/2011 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 10,00 10,00 10,00 0,00
47 12/01/2011 PROJURE SERVICOS DE ENSINO LDTA 360,00 360,00 360,00 0,00
72 28/01/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 276,78 276,78 276,78 0,00
128 25/02/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 255,31 255,31 255,31 0,00
164 29/03/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 265,17 265,17 265,17 0,00
213 27/04/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 280,64 280,64 280,64 0,00
271 01/06/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 303,72 303,72 303,72 0,00
338 29/06/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 298,94 298,94 298,94 0,00
413 27/07/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 277,07 277,07 277,07 0,00
471 31/08/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 269,73 269,73 269,73 0,00
512 29/09/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 247,03 247,03 247,03 0,00
562 31/10/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 222,52 222,52 222,52 0,00
608 29/11/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 273,62 273,62 273,62 0,00
683 29/12/2011 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 372,82 372,82 0,00 372,82
60 24/01/2011 ROSANE TERRES DA ROSA 375,00 300,00 300,00 0,00
62 24/01/2011 RPS SISTEMAS LTDA 400,00 400,00 400,00 0,00
571 04/11/2011 RPS SISTEMAS LTDA 180,00 180,00 180,00 0,00
111 21/02/2011 SERGIO RIVALDO CAMPOS 380,00 280,00 280,00 0,00
71 28/01/2011 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 100,00 100,00 100,00 0,00
367 05/07/2011 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 300,00 300,00 300,00 0,00
427 02/08/2011 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 200,00 200,00 200,00 0,00
477 06/09/2011 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 200,00 200,00 200,00 0,00
531 04/10/2011 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 200,00 200,00 200,00 0,00
584 10/11/2011 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 200,00 200,00 200,00 0,00
623 05/12/2011 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 200,00 200,00 200,00 0,00
626 05/12/2011 TEIXEIRA E VICOSA LTDA 200,00 0,00 0,00 0,00
103 15/02/2011 TELEFONICA BRASIL S/A. 24,77 24,77 24,77 0,00
73 28/01/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,74 12,74 12,74 0,00
129 28/02/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,74 12,74 12,74 0,00
160 28/03/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,74 12,74 12,74 0,00
233 02/05/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,74 12,74 12,74 0,00
261 27/05/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 12,74 12,74 12,74 0,00
348 01/07/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,85 13,85 13,85 0,00
412 27/07/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,85 13,85 13,85 0,00
468 31/08/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,85 13,85 13,85 0,00
515 29/09/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 14,33 14,33 14,33 0,00
561 31/10/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,85 13,85 13,85 0,00
604 28/11/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,85 13,85 13,85 0,00
681 29/12/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,85 0,00 0,00 0,00
689 29/12/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 0,56 0,00 0,00 0,00
139 14/03/2011 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE 510,00 510,00 510,00 0,00
201 14/04/2011 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE 510,00 510,00 510,00 0,00
234 05/05/2011 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE 510,00 510,00 510,00 0,00
273 03/06/2011 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE 510,00 510,00 510,00 0,00
365 05/07/2011 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE 510,00 510,00 510,00 0,00
492 29/11/2010 UOL O MELHOR CONTEUDO 23,90 23,90 23,90 0,00
541 20/12/2010 UOL O MELHOR CONTEUDO 24,38 24,38 24,38 0,00
68 28/01/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 23,90 23,90 23,90 0,00
134 03/03/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 23,90 23,90 23,90 0,00
163 29/03/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 23,90 23,90 23,90 0,00
231 02/05/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 23,90 23,90 23,90 0,00
270 01/06/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 23,90 23,90 23,90 0,00
336 29/06/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 23,90 23,90 23,90 0,00
420 02/08/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 25,15 25,15 25,15 0,00
469 31/08/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 25,15 25,15 25,15 0,00
534 10/10/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 25,15 25,15 25,15 0,00
573 04/11/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 25,15 25,15 25,15 0,00
605 28/11/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 25,15 25,15 25,15 0,00
682 29/12/2011 UOL O MELHOR CONTEUDO 25,15 25,15 0,00 25,15
174 05/04/2011 VALDEMAR ALVES 479,00 367,00 367,00 0,00
56 20/01/2011 VIVO S.A. 1.012,62 1.012,62 1.012,62 0,00
113 21/02/2011 VIVO S.A. 824,07 824,07 824,07 0,00
155 28/03/2011 VIVO S.A. 740,19 740,19 740,19 0,00
203 15/04/2011 VIVO S.A. 1.053,01 1.053,01 1.053,01 0,00
254 25/05/2011 VIVO S.A. 1.005,50 1.005,50 1.005,50 0,00
326 22/06/2011 VIVO S.A. 1.023,99 1.023,99 1.023,99 0,00
374 11/07/2011 VIVO S.A. 979,99 979,99 979,99 0,00
447 16/08/2011 VIVO S.A. 913,13 913,13 913,13 0,00
492 22/09/2011 VIVO S.A. 1.024,46 1.024,46 1.024,46 0,00
550 20/10/2011 VIVO S.A. 1.146,51 1.146,51 1.146,51 0,00
598 24/11/2011 VIVO S.A. 1.057,55 1.057,55 1.057,55 0,00
663 22/12/2011 VIVO S.A. 907,34 907,34 907,34 0,00
TOTALIZADORES: R$ 94.184,29 R$ 90.084,83 R$ 89.324,86 R$ 759,97