Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Unidade Gestora / Órgão

01 - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2011
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
689 29/12/2011 0,56 0,56 0,00
688 29/12/2011 362,00 0,00 362,00
687 29/12/2011 25,00 25,00 0,00
686 29/12/2011 675,00 675,00 0,00
685 29/12/2011 572,80 572,80 0,00
684 29/12/2011 310,00 310,00 0,00
683 29/12/2011 372,82 0,00 372,82
682 29/12/2011 25,15 0,00 25,15
681 29/12/2011 13,85 13,85 0,00
680 29/12/2011 0,00 0,00 0,00
679 29/12/2011 291,20 0,00 0,00
678 28/12/2011 79,00 0,00 0,00
677 28/12/2011 252,00 0,00 0,00
676 28/12/2011 2.950,00 0,00 0,00
675 28/12/2011 3.431,62 0,00 0,00
674 28/12/2011 3.700,37 0,00 0,00
673 28/12/2011 401,12 0,00 0,00
672 26/12/2011 869,71 869,71 0,00
671 23/12/2011 10.860,86 0,00 0,00
670 23/12/2011 2.576,96 0,00 0,00
669 23/12/2011 10.808,59 0,00 0,00
668 22/12/2011 108,07 0,00 0,00
667 22/12/2011 226,95 0,00 0,00
666 22/12/2011 324,21 0,00 0,00
665 22/12/2011 32,00 0,00 0,00
664 22/12/2011 3.886,74 0,00 0,00
663 22/12/2011 907,34 0,00 0,00
662 22/12/2011 0,00 0,00 0,00
661 21/12/2011 134,10 0,00 0,00
660 21/12/2011 60,00 0,00 0,00
659 20/12/2011 3.403,26 0,00 0,00
658 20/12/2011 2.163,36 0,00 0,00
657 19/12/2011 60,00 0,00 0,00
656 19/12/2011 190,00 0,00 0,00
655 19/12/2011 294,48 0,00 0,00
654 19/12/2011 87,24 0,00 0,00
653 15/12/2011 135,00 0,00 0,00
652 15/12/2011 111,60 0,00 0,00
651 13/12/2011 253,13 0,00 0,00
650 13/12/2011 420,00 0,00 0,00
649 13/12/2011 15,20 0,00 0,00
648 12/12/2011 0,01 0,00 0,00
647 12/12/2011 30,00 0,00 0,00
646 12/12/2011 231,50 0,00 0,00
645 12/12/2011 0,00 0,00 0,00
644 12/12/2011 46,24 0,00 0,00
643 12/12/2011 27,60 0,00 0,00
642 08/12/2011 1.417,00 0,00 0,00
641 08/12/2011 7.734,64 0,00 0,00
640 08/12/2011 5.964,19 0,00 0,00
639 08/12/2011 0,00 0,00 0,00
638 08/12/2011 4.737,46 0,00 0,00
637 08/12/2011 1.886,22 0,00 0,00
636 08/12/2011 130,00 0,00 0,00
635 08/12/2011 360,00 0,00 0,00
634 08/12/2011 30,00 0,00 0,00
633 06/12/2011 820,74 0,00 0,00
632 05/12/2011 253,13 0,00 0,00
631 05/12/2011 420,00 0,00 0,00
630 05/12/2011 1.080,00 0,00 0,00
629 05/12/2011 545,00 545,00 0,00
628 05/12/2011 545,00 0,00 0,00
627 05/12/2011 1.335,92 0,00 1.335,92
626 05/12/2011 200,00 200,00 0,00
625 05/12/2011 0,00 0,00 0,00
624 05/12/2011 0,00 0,00 0,00
623 05/12/2011 200,00 0,00 0,00
622 05/12/2011 1.335,92 0,00 0,00
621 05/12/2011 139,88 0,00 0,00
620 02/12/2011 81,80 0,00 0,00
619 02/12/2011 245,40 0,00 0,00
618 02/12/2011 245,40 0,00 0,00
617 02/12/2011 81,80 0,00 0,00
616 02/12/2011 245,40 0,00 0,00
615 02/12/2011 294,48 0,00 0,00
614 02/12/2011 114,52 0,00 0,00
613 02/12/2011 343,57 0,00 0,00
612 02/12/2011 294,49 0,00 0,00
611 30/11/2011 199,11 0,00 0,00
610 30/11/2011 3.417,44 0,00 0,00
609 30/11/2011 3.774,30 0,00 0,00
608 29/11/2011 273,62 0,00 0,00
607 28/11/2011 324,21 0,00 0,00
606 28/11/2011 972,62 0,00 0,00
605 28/11/2011 25,15 0,00 0,00
604 28/11/2011 13,85 0,00 0,00
603 25/11/2011 1.080,00 0,00 0,00
602 25/11/2011 2.368,14 0,00 0,00
601 25/11/2011 10.956,51 0,00 0,00
600 25/11/2011 10.119,58 0,00 0,00
599 25/11/2011 4.421,41 0,00 0,00
598 24/11/2011 1.057,55 0,00 0,00
597 21/11/2011 291,20 0,00 0,00
596 21/11/2011 921,68 0,00 0,00
595 21/11/2011 1.185,02 0,00 0,00
594 21/11/2011 395,01 0,00 0,00
593 21/11/2011 1.106,02 0,00 0,00
592 21/11/2011 775,88 0,00 0,00
591 21/11/2011 100,73 0,00 0,00
590 16/11/2011 180,00 0,00 0,00
589 16/11/2011 180,00 0,00 0,00
588 16/11/2011 180,00 0,00 0,00
587 16/11/2011 180,00 0,00 0,00
584 10/11/2011 200,00 0,00 0,00
583 08/11/2011 2.061,40 0,00 0,00
582 08/11/2011 190,75 0,00 0,00
581 08/11/2011 5.414,24 0,00 0,00
580 08/11/2011 36,00 0,00 0,00
579 08/11/2011 76,41 0,00 0,00
578 08/11/2011 45,80 0,00 0,00
577 08/11/2011 83,30 0,00 0,00
576 08/11/2011 234,60 0,00 0,00
575 08/11/2011 420,00 0,00 0,00
574 08/11/2011 253,13 0,00 0,00
573 04/11/2011 25,15 0,00 0,00
572 04/11/2011 545,00 0,00 0,00
571 04/11/2011 180,00 0,00 0,00
570 04/11/2011 1.335,92 0,00 0,00
569 04/11/2011 227,65 0,00 0,00
568 03/11/2011 49,08 0,00 0,00
567 03/11/2011 147,24 0,00 0,00
566 03/11/2011 147,24 0,00 0,00
565 31/10/2011 218,00 0,00 0,00
564 31/10/2011 3.424,53 0,00 0,00
563 31/10/2011 3.717,37 0,00 0,00
562 31/10/2011 222,52 0,00 0,00
561 31/10/2011 13,85 0,00 0,00
560 26/10/2011 1.080,00 0,00 0,00
559 26/10/2011 10.151,81 0,00 0,00
558 26/10/2011 12.250,69 0,00 0,00
557 26/10/2011 1.877,55 0,00 0,00
556 26/10/2011 42,20 0,00 0,00
555 26/10/2011 291,20 0,00 0,00
554 26/10/2011 3.358,00 0,00 0,00
553 26/10/2011 135,00 0,00 0,00
552 21/10/2011 34,00 0,00 0,00
551 21/10/2011 60,00 0,00 0,00
550 20/10/2011 1.146,51 0,00 0,00
549 20/10/2011 140,00 0,00 0,00
548 19/10/2011 0,00 0,00 0,00
547 19/10/2011 148,89 0,00 0,00
546 19/10/2011 60,00 0,00 0,00
545 17/10/2011 51,50 0,00 0,00
544 17/10/2011 154,50 0,00 0,00
543 17/10/2011 154,50 0,00 0,00
542 17/10/2011 267,80 0,00 0,00
541 17/10/2011 0,00 0,00 0,00
586 16/10/2011 0,00 0,00 0,00
585 16/10/2011 0,00 0,00 0,00
540 11/10/2011 714,72 0,00 0,00
539 11/10/2011 420,00 0,00 0,00
538 11/10/2011 253,13 0,00 0,00
537 10/10/2011 5.414,24 0,00 0,00
536 10/10/2011 190,75 0,00 0,00
535 10/10/2011 1.876,07 0,00 0,00
534 10/10/2011 25,15 0,00 0,00
533 07/10/2011 60,00 0,00 0,00
532 04/10/2011 545,00 0,00 0,00
531 04/10/2011 200,00 0,00 0,00
530 04/10/2011 27,60 0,00 0,00
529 04/10/2011 195,00 0,00 0,00
528 04/10/2011 253,13 0,00 0,00
527 04/10/2011 420,00 0,00 0,00
526 04/10/2011 869,71 0,00 0,00
525 04/10/2011 0,00 0,00 0,00
524 04/10/2011 130,15 0,00 0,00
523 04/10/2011 173,71 0,00 0,00
522 04/10/2011 408,90 0,00 0,00
521 04/10/2011 200,56 0,00 0,00
520 04/10/2011 1.335,93 0,00 0,00
519 04/10/2011 220,00 0,00 0,00
518 04/10/2011 140,00 0,00 0,00
517 29/09/2011 3.403,26 0,00 0,00
516 29/09/2011 3.660,63 0,00 0,00
515 29/09/2011 14,33 0,00 0,00
513 29/09/2011 60,00 0,00 0,00
512 29/09/2011 247,03 0,00 0,00
511 29/09/2011 181,67 0,00 0,00
510 29/09/2011 545,00 0,00 0,00
509 29/09/2011 1.766,94 0,00 0,00
508 29/09/2011 148,20 0,00 0,00
507 29/09/2011 148,20 0,00 0,00
506 29/09/2011 148,20 0,00 0,00
505 29/09/2011 16,40 0,00 0,00
504 29/09/2011 68,77 0,00 0,00
503 29/09/2011 59,12 0,00 0,00
502 29/09/2011 1.080,00 0,00 0,00
501 29/09/2011 175,00 0,00 0,00
500 29/09/2011 10.055,12 0,00 0,00
499 29/09/2011 2.386,21 0,00 0,00
498 29/09/2011 11.070,79 0,00 0,00
514 28/09/2011 1.925,00 0,00 0,00
497 28/09/2011 27,60 0,00 0,00
496 28/09/2011 3.373,00 0,00 0,00
495 23/09/2011 180,00 0,00 0,00
494 23/09/2011 291,20 0,00 0,00
493 23/09/2011 14,70 0,00 0,00
492 22/09/2011 1.024,46 0,00 0,00
491 21/09/2011 122,27 0,00 0,00
490 15/09/2011 424,20 0,00 0,00
489 15/09/2011 253,13 0,00 0,00
488 15/09/2011 185,02 0,00 0,00
487 13/09/2011 101,30 0,00 0,00
486 13/09/2011 420,00 0,00 0,00
485 13/09/2011 420,00 0,00 0,00
484 12/09/2011 60,01 0,00 0,00
483 06/09/2011 852,42 0,00 0,00
482 06/09/2011 5.414,24 0,00 0,00
481 06/09/2011 1.875,58 0,00 0,00
480 06/09/2011 190,75 0,00 0,00
479 06/09/2011 27,60 0,00 0,00
478 06/09/2011 545,00 0,00 0,00
477 06/09/2011 200,00 0,00 0,00
476 31/08/2011 1.335,93 0,00 0,00
475 31/08/2011 3.403,26 0,00 0,00
474 31/08/2011 203,11 0,00 0,00
473 31/08/2011 0,00 0,00 0,00
472 31/08/2011 3.667,67 0,00 0,00
471 31/08/2011 269,73 0,00 0,00
470 31/08/2011 35,00 0,00 0,00
469 31/08/2011 25,15 0,00 0,00
468 31/08/2011 13,85 0,00 0,00
467 30/08/2011 506,26 0,00 0,00
466 30/08/2011 247,00 0,00 0,00
465 29/08/2011 0,00 0,00 0,00
464 29/08/2011 0,00 0,00 0,00
463 29/08/2011 2.886,00 0,00 0,00
462 29/08/2011 13,70 0,00 0,00
461 29/08/2011 1.080,00 0,00 0,00
460 29/08/2011 10.055,12 0,00 0,00
459 29/08/2011 2.402,79 0,00 0,00
458 29/08/2011 13.478,47 0,00 0,00
457 25/08/2011 74,60 0,00 0,00
456 25/08/2011 46,32 0,00 0,00
455 25/08/2011 55,75 0,00 0,00
454 25/08/2011 141,00 0,00 0,00
453 23/08/2011 6.900,00 0,00 0,00
452 23/08/2011 101,25 0,00 0,00
451 23/08/2011 101,25 0,00 0,00
450 23/08/2011 81,78 0,00 0,00
449 23/08/2011 81,78 0,00 0,00
448 23/08/2011 180,00 0,00 0,00
447 16/08/2011 913,13 0,00 0,00
446 16/08/2011 291,20 0,00 0,00
445 16/08/2011 10,00 0,00 0,00
444 16/08/2011 506,26 0,00 0,00
443 16/08/2011 420,00 0,00 0,00
442 16/08/2011 253,13 0,00 0,00
441 02/08/2011 0,00 0,00 0,00
440 02/08/2011 0,00 0,00 0,00
439 02/08/2011 0,00 0,00 0,00
438 02/08/2011 96,83 0,00 0,00
437 02/08/2011 27,60 0,00 0,00
436 02/08/2011 487,33 0,00 0,00
435 02/08/2011 258,60 0,00 0,00
434 02/08/2011 163,56 0,00 0,00
433 02/08/2011 5.414,24 0,00 0,00
432 02/08/2011 1.442,98 0,00 0,00
431 02/08/2011 206,14 0,00 0,00
430 02/08/2011 730,83 0,00 0,00
429 02/08/2011 179,65 0,00 0,00
428 02/08/2011 10,00 0,00 0,00
427 02/08/2011 200,00 0,00 0,00
426 02/08/2011 545,00 0,00 0,00
425 02/08/2011 1.335,93 0,00 0,00
424 02/08/2011 155,60 0,00 0,00
423 02/08/2011 27,60 0,00 0,00
422 02/08/2011 222,00 0,00 0,00
421 02/08/2011 101,25 0,00 0,00
420 02/08/2011 25,15 0,00 0,00
419 27/07/2011 250,00 0,00 0,00
418 27/07/2011 3.374,59 0,00 0,00
417 27/07/2011 3.403,25 0,00 0,00
416 27/07/2011 0,00 0,00 0,00
415 27/07/2011 520,58 0,00 0,00
414 27/07/2011 219,45 0,00 0,00
413 27/07/2011 277,07 0,00 0,00
412 27/07/2011 13,85 0,00 0,00
411 27/07/2011 1.080,00 0,00 0,00
410 27/07/2011 3.358,00 0,00 0,00
409 27/07/2011 12.220,96 0,00 0,00
408 27/07/2011 10.055,12 0,00 0,00
407 27/07/2011 0,00 0,00 0,00
406 27/07/2011 1.786,72 0,00 0,00
405 27/07/2011 0,00 0,00 0,00
404 27/07/2011 530,08 0,00 0,00
403 27/07/2011 65,44 0,00 0,00
402 27/07/2011 196,32 0,00 0,00
401 27/07/2011 171,78 0,00 0,00
400 27/07/2011 180,00 0,00 0,00
399 22/07/2011 180,00 0,00 0,00
398 22/07/2011 202,50 0,00 0,00
397 22/07/2011 202,50 0,00 0,00
396 22/07/2011 180,00 0,00 0,00
395 22/07/2011 15,40 0,00 0,00
394 22/07/2011 28,00 0,00 0,00
393 22/07/2011 294,40 0,00 0,00
392 22/07/2011 45,83 0,00 0,00
391 22/07/2011 373,02 0,00 0,00
390 22/07/2011 65,44 0,00 0,00
389 22/07/2011 196,32 0,00 0,00
388 22/07/2011 122,70 0,00 0,00
387 22/07/2011 16,36 0,00 0,00
386 22/07/2011 49,08 0,00 0,00
385 22/07/2011 431,91 0,00 0,00
384 22/07/2011 49,08 0,00 0,00
383 19/07/2011 39,70 0,00 0,00
382 19/07/2011 1.900,80 0,00 0,00
381 19/07/2011 50,00 0,00 0,00
380 19/07/2011 420,00 0,00 0,00
379 19/07/2011 420,00 0,00 0,00
378 19/07/2011 253,13 0,00 0,00
377 19/07/2011 253,13 0,00 0,00
376 11/07/2011 869,71 0,00 0,00
375 11/07/2011 92,93 0,00 0,00
374 11/07/2011 979,99 0,00 0,00
373 11/07/2011 131,12 0,00 0,00
372 11/07/2011 420,00 0,00 0,00
371 11/07/2011 420,00 0,00 0,00
370 11/07/2011 253,13 0,00 0,00
369 11/07/2011 253,13 0,00 0,00
368 11/07/2011 186,00 0,00 0,00
367 05/07/2011 300,00 0,00 0,00
366 05/07/2011 999,43 0,00 0,00
365 05/07/2011 510,00 0,00 0,00
364 05/07/2011 10,00 0,00 0,00
363 05/07/2011 1.865,42 0,00 0,00
362 05/07/2011 190,75 0,00 0,00
361 05/07/2011 5.414,24 0,00 0,00
360 05/07/2011 35,00 0,00 0,00
359 05/07/2011 545,00 0,00 0,00
358 05/07/2011 420,00 0,00 0,00
357 05/07/2011 506,26 0,00 0,00
356 05/07/2011 290,00 0,00 0,00
355 05/07/2011 204,45 0,00 0,00
354 05/07/2011 420,00 0,00 0,00
353 05/07/2011 180,00 0,00 0,00
352 04/07/2011 680,00 0,00 0,00
351 04/07/2011 0,00 0,00 0,00
350 04/07/2011 0,00 0,00 0,00
349 01/07/2011 23,20 0,00 0,00
348 01/07/2011 13,85 0,00 0,00
347 01/07/2011 27,60 0,00 0,00
346 01/07/2011 1.335,93 0,00 0,00
345 01/07/2011 65,44 0,00 0,00
344 01/07/2011 196,32 0,00 0,00
343 01/07/2011 122,70 0,00 0,00
342 01/07/2011 0,00 0,00 0,00
341 01/07/2011 0,00 0,00 0,00
340 01/07/2011 181,67 0,00 0,00
339 01/07/2011 654,00 0,00 0,00
338 29/06/2011 298,94 0,00 0,00
337 29/06/2011 200,56 0,00 0,00
336 29/06/2011 23,90 0,00 0,00
335 29/06/2011 3.657,39 0,00 0,00
334 29/06/2011 3.766,23 0,00 0,00
333 27/06/2011 1.080,00 0,00 0,00
332 27/06/2011 255,81 0,00 0,00
331 27/06/2011 255,81 0,00 0,00
330 27/06/2011 11.210,24 0,00 0,00
329 27/06/2011 10.692,50 0,00 0,00
328 27/06/2011 2.575,72 0,00 0,00
327 24/06/2011 3.358,00 0,00 0,00
326 22/06/2011 1.023,99 0,00 0,00
325 22/06/2011 300,00 0,00 0,00
324 22/06/2011 520,00 0,00 0,00
323 22/06/2011 1.200,00 0,00 0,00
322 21/06/2011 567,36 0,00 0,00
321 21/06/2011 112,57 0,00 0,00
320 21/06/2011 337,71 0,00 0,00
319 21/06/2011 392,65 0,00 0,00
318 21/06/2011 32,72 0,00 0,00
317 21/06/2011 98,16 0,00 0,00
316 21/06/2011 49,13 0,00 0,00
315 21/06/2011 1.825,00 0,00 0,00
314 21/06/2011 127,20 0,00 0,00
313 21/06/2011 127,20 0,00 0,00
312 16/06/2011 420,00 0,00 0,00
311 16/06/2011 420,00 0,00 0,00
310 16/06/2011 253,13 0,00 0,00
309 16/06/2011 253,13 0,00 0,00
308 15/06/2011 88,35 0,00 0,00
307 15/06/2011 16,36 0,00 0,00
306 15/06/2011 49,08 0,00 0,00
305 15/06/2011 49,08 0,00 0,00
304 15/06/2011 294,49 0,00 0,00
303 15/06/2011 16,36 0,00 0,00
302 15/06/2011 49,08 0,00 0,00
301 15/06/2011 49,08 0,00 0,00
300 15/06/2011 88,35 0,00 0,00
299 15/06/2011 49,08 0,00 0,00
298 15/06/2011 147,24 0,00 0,00
297 15/06/2011 122,70 0,00 0,00
296 14/06/2011 93,98 0,00 0,00
295 14/06/2011 990,77 0,00 0,00
294 14/06/2011 0,00 0,00 0,00
293 14/06/2011 59,40 0,00 0,00
292 14/06/2011 15,20 0,00 0,00
291 14/06/2011 193,91 0,00 0,00
290 14/06/2011 223,68 0,00 0,00
289 10/06/2011 145,60 0,00 0,00
288 10/06/2011 41,80 0,00 0,00
287 09/06/2011 5.414,24 0,00 0,00
286 09/06/2011 1.442,98 0,00 0,00
285 09/06/2011 7.734,72 0,00 0,00
284 09/06/2011 2.259,21 0,00 0,00
283 09/06/2011 1.090,00 0,00 0,00
282 09/06/2011 0,00 0,00 0,00
281 08/06/2011 180,00 0,00 0,00
280 08/06/2011 10,00 0,00 0,00
279 08/06/2011 60,00 0,00 0,00
278 08/06/2011 420,00 0,00 0,00
277 08/06/2011 253,13 0,00 0,00
276 06/06/2011 545,00 0,00 0,00
275 06/06/2011 159,90 0,00 0,00
274 03/06/2011 83,63 0,00 0,00
273 03/06/2011 510,00 0,00 0,00
272 01/06/2011 1.335,93 0,00 0,00
271 01/06/2011 303,72 0,00 0,00
270 01/06/2011 23,90 0,00 0,00
269 31/05/2011 0,00 0,00 0,00
268 31/05/2011 0,00 0,00 0,00
267 31/05/2011 420,00 0,00 0,00
266 31/05/2011 253,13 0,00 0,00
265 30/05/2011 50,00 0,00 0,00
264 30/05/2011 3.149,12 0,00 0,00
263 30/05/2011 3.536,54 0,00 0,00
262 30/05/2011 200,56 0,00 0,00
261 27/05/2011 12,74 0,00 0,00
260 25/05/2011 1.614,60 0,00 0,00
259 25/05/2011 9.304,24 0,00 0,00
258 25/05/2011 2.386,21 0,00 0,00
257 25/05/2011 12.264,69 0,00 0,00
256 25/05/2011 1.080,00 0,00 0,00
255 25/05/2011 3.089,66 0,00 0,00
254 25/05/2011 1.005,50 0,00 0,00
253 25/05/2011 59,70 0,00 0,00
252 20/05/2011 32,72 0,00 0,00
251 20/05/2011 98,16 0,00 0,00
250 20/05/2011 98,16 0,00 0,00
249 20/05/2011 373,02 0,00 0,00
248 20/05/2011 20,00 0,00 0,00
247 20/05/2011 135,00 0,00 0,00
246 20/05/2011 0,00 0,00 0,00
245 20/05/2011 180,00 0,00 0,00
244 20/05/2011 101,25 0,00 0,00
243 17/05/2011 99,00 0,00 0,00
242 17/05/2011 90,34 0,00 0,00
241 16/05/2011 63,09 0,00 0,00
240 09/05/2011 860,23 0,00 0,00
239 09/05/2011 10,00 0,00 0,00
238 09/05/2011 5.009,92 0,00 0,00
237 09/05/2011 1.335,25 0,00 0,00
236 09/05/2011 190,75 0,00 0,00
235 05/05/2011 81,87 0,00 0,00
234 05/05/2011 510,00 0,00 0,00
233 02/05/2011 12,74 0,00 0,00
232 02/05/2011 545,00 0,00 0,00
231 02/05/2011 23,90 0,00 0,00
230 02/05/2011 253,13 0,00 0,00
229 02/05/2011 1.335,93 0,00 0,00
228 02/05/2011 60,00 0,00 0,00
227 02/05/2011 375,00 0,00 0,00
226 02/05/2011 420,00 0,00 0,00
225 02/05/2011 759,39 0,00 0,00
224 02/05/2011 5,00 0,00 0,00
223 02/05/2011 42,20 0,00 0,00
222 02/05/2011 25,50 0,00 0,00
221 02/05/2011 100,90 0,00 0,00
220 02/05/2011 150,00 0,00 0,00
219 02/05/2011 18,50 0,00 0,00
218 02/05/2011 64,74 0,00 0,00
217 02/05/2011 18,40 0,00 0,00
216 29/04/2011 4.621,65 0,00 0,00
215 29/04/2011 2.888,52 0,00 0,00
214 29/04/2011 200,56 0,00 0,00
213 27/04/2011 280,64 0,00 0,00
212 27/04/2011 1.080,00 0,00 0,00
211 27/04/2011 9.528,64 0,00 0,00
210 27/04/2011 2.387,96 0,00 0,00
209 27/04/2011 0,00 0,00 0,00
208 27/04/2011 9.534,78 0,00 0,00
207 26/04/2011 2.724,65 0,00 0,00
206 26/04/2011 0,00 0,00 0,00
205 18/04/2011 1.393,20 0,00 0,00
204 18/04/2011 29,70 0,00 0,00
203 15/04/2011 1.053,01 0,00 0,00
202 15/04/2011 93,98 0,00 0,00
201 14/04/2011 510,00 0,00 0,00
200 14/04/2011 101,25 0,00 0,00
199 14/04/2011 6.693,36 0,00 0,00
198 12/04/2011 25,40 0,00 0,00
197 12/04/2011 87,49 0,00 0,00
196 12/04/2011 10,00 0,00 0,00
195 12/04/2011 111,60 0,00 0,00
194 12/04/2011 101,25 0,00 0,00
193 12/04/2011 280,00 0,00 0,00
192 12/04/2011 280,00 0,00 0,00
191 12/04/2011 280,00 0,00 0,00
190 12/04/2011 420,00 0,00 0,00
189 12/04/2011 420,00 0,00 0,00
188 12/04/2011 420,00 0,00 0,00
187 12/04/2011 759,13 0,00 0,00
186 12/04/2011 759,13 0,00 0,00
185 12/04/2011 759,13 0,00 0,00
184 11/04/2011 64,50 0,00 0,00
183 08/04/2011 15,60 0,00 0,00
182 07/04/2011 860,64 0,00 0,00
181 06/04/2011 35,00 0,00 0,00
180 06/04/2011 250,00 0,00 0,00
179 06/04/2011 166,67 0,00 0,00
178 06/04/2011 500,00 0,00 0,00
177 06/04/2011 1.071,00 0,00 0,00
176 06/04/2011 4.785,52 0,00 0,00
175 06/04/2011 189,00 0,00 0,00
174 05/04/2011 367,00 0,00 0,00
173 05/04/2011 420,00 0,00 0,00
172 05/04/2011 506,26 0,00 0,00
171 01/04/2011 1.335,93 0,00 0,00
170 30/03/2011 200,56 0,00 0,00
169 30/03/2011 211,62 0,00 0,00
168 30/03/2011 3.008,05 0,00 0,00
167 30/03/2011 1.864,68 0,00 0,00
166 29/03/2011 1.004,00 0,00 0,00
165 29/03/2011 814,37 0,00 0,00
164 29/03/2011 265,17 0,00 0,00
163 29/03/2011 23,90 0,00 0,00
162 29/03/2011 300,00 0,00 0,00
161 29/03/2011 120,00 0,00 0,00
160 28/03/2011 12,74 0,00 0,00
159 28/03/2011 1.080,00 0,00 0,00
158 28/03/2011 8.887,44 0,00 0,00
157 28/03/2011 6.076,77 0,00 0,00
156 28/03/2011 2.576,96 0,00 0,00
155 28/03/2011 740,19 0,00 0,00
154 28/03/2011 58,00 0,00 0,00
153 28/03/2011 23,90 0,00 0,00
152 23/03/2011 180,00 0,00 0,00
151 23/03/2011 101,25 0,00 0,00
150 22/03/2011 142,00 0,00 0,00
149 22/03/2011 436,80 0,00 0,00
148 22/03/2011 290,00 0,00 0,00
147 22/03/2011 420,00 0,00 0,00
146 22/03/2011 759,39 0,00 0,00
145 16/03/2011 221,72 0,00 0,00
144 16/03/2011 10,00 0,00 0,00
143 16/03/2011 77,12 0,00 0,00
142 15/03/2011 941,23 0,00 0,00
141 15/03/2011 420,00 0,00 0,00
140 15/03/2011 253,13 0,00 0,00
139 14/03/2011 510,00 0,00 0,00
138 09/03/2011 4.785,52 0,00 0,00
137 09/03/2011 262,50 0,00 0,00
136 09/03/2011 189,00 0,00 0,00
135 03/03/2011 1.471,80 0,00 0,00
134 03/03/2011 23,90 0,00 0,00
133 01/03/2011 60,00 0,00 0,00
132 28/02/2011 3.039,39 0,00 0,00
131 28/02/2011 953,60 0,00 0,00
130 28/02/2011 206,19 0,00 0,00
129 28/02/2011 12,74 0,00 0,00
128 25/02/2011 255,31 0,00 0,00
127 25/02/2011 1.080,00 0,00 0,00
126 25/02/2011 968,00 0,00 0,00
125 25/02/2011 9.029,89 0,00 0,00
124 25/02/2011 0,00 0,00 0,00
123 25/02/2011 1.785,25 0,00 0,00
122 25/02/2011 1.717,63 0,00 0,00
121 21/02/2011 436,80 0,00 0,00
120 21/02/2011 551,10 0,00 0,00
119 21/02/2011 153,00 0,00 0,00
118 21/02/2011 153,00 0,00 0,00
117 21/02/2011 153,00 0,00 0,00
116 21/02/2011 506,24 0,00 0,00
115 21/02/2011 506,24 0,00 0,00
114 21/02/2011 506,24 0,00 0,00
113 21/02/2011 824,07 0,00 0,00
112 21/02/2011 280,00 0,00 0,00
111 21/02/2011 280,00 0,00 0,00
110 21/02/2011 280,00 0,00 0,00
109 21/02/2011 420,00 0,00 0,00
108 21/02/2011 420,00 0,00 0,00
107 21/02/2011 420,00 0,00 0,00
106 21/02/2011 613,35 0,00 0,00
105 21/02/2011 759,39 0,00 0,00
104 21/02/2011 759,39 0,00 0,00
103 15/02/2011 24,77 0,00 0,00
102 15/02/2011 0,00 0,00 0,00
101 15/02/2011 124,80 0,00 0,00
100 15/02/2011 64,86 0,00 0,00
99 15/02/2011 25,42 0,00 0,00
98 15/02/2011 145,45 0,00 0,00
97 15/02/2011 178,48 0,00 0,00
96 15/02/2011 0,00 0,00 0,00
95 15/02/2011 300,00 0,00 0,00
94 15/02/2011 15,00 0,00 0,00
93 15/02/2011 10,00 0,00 0,00
92 15/02/2011 420,00 0,00 0,00
91 15/02/2011 759,39 0,00 0,00
90 14/02/2011 590,92 0,00 0,00
89 09/02/2011 4.785,52 0,00 0,00
88 09/02/2011 248,15 0,00 0,00
87 09/02/2011 189,00 0,00 0,00
86 08/02/2011 260,00 0,00 0,00
85 08/02/2011 130,00 0,00 0,00
84 07/02/2011 60,00 0,00 0,00
83 07/02/2011 314,51 0,00 0,00
82 02/02/2011 60,00 0,00 0,00
81 01/02/2011 1.200,06 0,00 0,00
80 31/01/2011 389,70 0,00 0,00
79 31/01/2011 3.045,63 0,00 0,00
78 31/01/2011 1.154,97 0,00 0,00
77 31/01/2011 216,95 0,00 0,00
76 31/01/2011 180,00 0,00 0,00
75 31/01/2011 560,73 0,00 0,00
74 28/01/2011 320,00 0,00 0,00
73 28/01/2011 12,74 0,00 0,00
72 28/01/2011 276,78 0,00 0,00
71 28/01/2011 100,00 0,00 0,00
70 28/01/2011 180,00 0,00 0,00
69 28/01/2011 101,25 0,00 0,00
68 28/01/2011 23,90 0,00 0,00
67 28/01/2011 1.080,00 0,00 0,00
66 28/01/2011 1.532,98 0,00 0,00
65 28/01/2011 1.305,17 0,00 0,00
64 28/01/2011 2.042,95 0,00 0,00
63 28/01/2011 9.058,26 0,00 0,00
62 24/01/2011 400,00 0,00 0,00
61 24/01/2011 296,80 0,00 0,00
60 24/01/2011 300,00 0,00 0,00
59 24/01/2011 420,00 0,00 0,00
58 24/01/2011 759,39 0,00 0,00
57 20/01/2011 59,60 0,00 0,00
56 20/01/2011 1.012,62 0,00 0,00
55 17/01/2011 60,00 0,00 0,00
54 17/01/2011 72,14 0,00 0,00
53 17/01/2011 420,00 0,00 0,00
52 17/01/2011 759,39 0,00 0,00
51 17/01/2011 380,00 0,00 0,00
50 17/01/2011 420,00 0,00 0,00
49 17/01/2011 1.012,52 0,00 0,00
48 12/01/2011 407,43 0,00 0,00
47 12/01/2011 360,00 0,00 0,00
