Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Recurso Vinculado

0001.0000 RECURSO LIVRE

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2026
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
8 05/01/2026 5.672,52 0,00 0,00
68 03/02/2026 10.954,20 0,00 0,00
120 03/03/2026 11.662,24 0,00 0,00
28 13/01/2026 2.153,89 0,00 0,00
35 15/01/2026 3.870,00 0,00 0,00
41 20/01/2026 3.870,00 0,00 0,00
48 26/01/2026 2.580,00 0,00 0,00
86 12/02/2026 2.580,00 0,00 0,00
99 24/02/2026 2.580,00 0,00 0,00
118 03/03/2026 2.580,00 0,00 0,00
148 17/03/2026 2.580,00 2.580,00 0,00
38 20/01/2026 2.175,00 0,00 0,00
98 24/02/2026 2.175,00 0,00 0,00
1 02/01/2025 2.447,61 0,00 0,00
3 02/01/2026 35.154,19 28.916,83 0,00
274 10/06/2025 175,93 0,00 0,00
6 02/01/2026 1.538,15 857,04 285,68
523 28/11/2025 405,65 405,65 0,00
56 30/01/2026 162,94 0,00 0,00
88 19/02/2026 0,00 0,00 0,00
110 27/02/2026 196,38 0,00 0,00
43 21/01/2026 100,00 0,00 0,00
71 05/02/2026 100,00 0,00 0,00
107 26/02/2026 725,00 0,00 0,00
108 26/02/2026 2.378,00 0,00 0,00
122 09/03/2026 100,00 0,00 0,00
132 12/03/2026 580,00 0,00 0,00
133 12/03/2026 1.312,00 0,00 0,00
10 07/01/2026 1.312,50 0,00 0,00
128 12/03/2026 290,00 0,00 0,00
130 12/03/2026 0,00 0,00 0,00
145 17/03/2026 580,00 0,00 0,00
46 26/01/2026 2.175,00 0,00 0,00
141 17/03/2026 2.175,00 0,00 0,00
31 13/01/2026 1.875,00 0,00 0,00
18 09/01/2026 1.737,93 0,00 0,00
54 27/01/2026 11.809,42 0,00 0,00
78 10/02/2026 3.834,94 0,00 0,00
105 25/02/2026 14.954,31 0,00 0,00
125 09/03/2026 3.639,24 0,00 0,00
17 09/01/2026 3.608,25 0,00 0,00
19 09/01/2026 5.238,53 0,00 0,00
21 09/01/2026 1.746,18 0,00 0,00
22 09/01/2026 5.238,53 0,00 0,00
52 27/01/2026 19.324,17 0,00 0,00
59 02/02/2026 5.439,62 0,00 0,00
61 02/02/2026 1.813,21 0,00 0,00
62 02/02/2026 5.439,62 0,00 0,00
63 02/02/2026 1.807,88 0,00 0,00
65 02/02/2026 602,63 0,00 0,00
66 02/02/2026 3.615,78 0,00 0,00
72 05/02/2026 5.728,64 0,00 0,00
74 05/02/2026 1.909,55 0,00 0,00
75 05/02/2026 5.728,64 0,00 0,00
77 10/02/2026 785,98 0,00 0,00
91 20/02/2026 1.171,64 0,00 0,00
93 20/02/2026 390,55 0,00 0,00
103 25/02/2026 17.504,62 0,00 0,00
124 09/03/2026 4.406,29 0,00 0,00
16 09/01/2026 6.057,33 0,00 0,00
25 12/01/2026 2.065,00 0,00 0,00
50 27/01/2026 43.611,01 0,00 0,00
76 10/02/2026 4.427,97 0,00 0,00
84 12/02/2026 2.733,93 0,00 0,00
101 25/02/2026 51.760,02 0,00 0,00
111 02/03/2026 2.733,93 0,00 0,00
123 09/03/2026 6.677,86 0,00 0,00
192 25/04/2025 730,44 0,00 0,00
4 02/01/2026 0,00 0,00 0,00
5 02/01/2026 4.138,68 1.217,28 0,00
2 02/01/2026 83.640,00 69.700,00 0,00
36 20/01/2026 2.175,00 0,00 0,00
37 20/01/2026 2.378,00 0,00 0,00
40 20/01/2026 100,00 0,00 0,00
83 10/02/2026 2.175,00 0,00 0,00
140 17/03/2026 2.175,00 0,00 0,00
142 17/03/2026 2.378,00 0,00 0,00
34 15/01/2026 1.390,00 0,00 0,00
156 02/04/2025 1.486,36 0,00 0,00
1 02/01/2026 4.459,08 1.486,36 0,00
147 17/03/2026 920,00 0,00 920,00
20 09/01/2026 1.466,79 0,00 0,00
51 27/01/2026 10.864,00 0,00 0,00
53 27/01/2026 4.738,89 0,00 0,00
55 27/01/2026 2.503,97 0,00 0,00
60 02/02/2026 1.523,09 0,00 1.523,09
64 02/02/2026 506,21 0,00 506,21
70 04/02/2026 193,28 0,00 0,00
73 05/02/2026 1.604,02 0,00 1.604,02
85 12/02/2026 574,13 0,00 574,13
92 20/02/2026 328,06 0,00 328,06
102 25/02/2026 11.799,48 0,00 11.799,48
104 25/02/2026 3.841,03 0,00 3.841,03
106 25/02/2026 3.945,74 0,00 3.945,74
112 02/03/2026 574,13 0,00 574,13
121 05/03/2026 0,66 0,00 0,66
15 09/01/2026 100,00 0,00 0,00
45 26/01/2026 2.175,00 0,00 0,00
47 26/01/2026 2.378,00 0,00 0,00
49 27/01/2026 100,00 0,00 0,00
87 19/02/2026 100,00 0,00 0,00
143 17/03/2026 2.030,00 0,00 0,00
144 17/03/2026 1.357,92 0,00 0,00
149 17/03/2026 100,00 0,00 0,00
26 12/01/2026 2.225,00 0,00 0,00
27 12/01/2026 610,24 0,00 0,00
136 17/03/2026 1.250,00 0,00 0,00
146 17/03/2026 783,10 0,00 0,00
13 09/01/2026 487,70 0,00 0,00
67 02/02/2026 450,37 0,00 0,00
135 16/03/2026 640,61 0,00 0,00
14 09/01/2026 140,00 0,00 0,00
39 20/01/2026 2.175,00 0,00 0,00
42 21/01/2026 140,00 0,00 0,00
96 24/02/2026 2.175,00 0,00 0,00
97 24/02/2026 2.378,00 0,00 0,00
100 25/02/2026 100,00 0,00 0,00
126 12/03/2026 0,00 0,00 0,00
127 12/03/2026 652,72 0,00 0,00
134 12/03/2026 870,00 0,00 0,00
138 17/03/2026 2.175,00 0,00 0,00
32 13/01/2026 1.875,00 0,00 0,00
117 03/03/2026 1.875,00 0,00 0,00
23 09/01/2026 270,00 0,00 0,00
24 09/01/2026 270,00 0,00 0,00
109 26/02/2026 198,75 0,00 0,00
69 03/02/2026 8.388,00 7.689,00 0,00
12 09/01/2026 67,45 0,00 0,00
79 10/02/2026 67,45 0,00 0,00
113 02/03/2026 0,00 0,00 0,00
114 02/03/2026 67,45 0,00 0,00
8 02/01/2025 244,08 0,00 0,00
7 02/01/2026 3.667,59 2.607,78 0,00
9 07/01/2026 1.312,50 0,00 0,00
11 07/01/2026 2.160,50 0,00 0,00
29 13/01/2026 2.175,00 0,00 0,00
30 13/01/2026 2.378,00 0,00 0,00
33 15/01/2026 140,00 0,00 0,00
44 23/01/2026 318,16 0,00 0,00
57 30/01/2026 725,00 0,00 0,00
58 30/01/2026 2.804,40 0,00 0,00
80 10/02/2026 140,00 0,00 0,00
81 10/02/2026 2.378,00 0,00 0,00
82 10/02/2026 2.175,00 0,00 0,00
89 19/02/2026 290,00 0,00 0,00
90 19/02/2026 318,16 0,00 0,00
94 23/02/2026 290,00 0,00 0,00
95 23/02/2026 318,16 0,00 0,00
115 03/03/2026 2.175,00 0,00 0,00
116 03/03/2026 2.378,00 0,00 0,00
119 03/03/2026 140,00 0,00 0,00
129 12/03/2026 290,00 0,00 0,00
131 12/03/2026 652,72 0,00 0,00
137 17/03/2026 2.175,00 0,00 0,00
139 17/03/2026 2.378,00 0,00 0,00
TOTAIS DO ÓRGÃO: R$ 580.064,47 R$ 115.459,94 R$ 25.902,23