VENTILADOR
Patrimônio Nº 00000373VENTILADOR DE PAREDE
Data Compra
01/01/2017
Início Uso
27/12/2017
Classificação
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Espécie
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 160,00
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 160,00 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 16,00 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 9,60 |
| 8 | BAIXA | R$ 150,40 |
Dados da Baixa
Termo / Número
22 / 83
Data do Evento
06/10/2020
Tipo de Operação
Inservibilidade
Destinação
Outros