Dados do Credor
| Inscrição | 195 |
| Nome / Razão Social | MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | RUA SALUSTIANO MARTY, 120 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | BARRA DO QUARAI / RS |
| CEP | 97538-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 312 / 2006 |
| Data de Emissão | 18/07/2006 |
| Credor / CPF-CNPJ | MARIA DAS GRACAS ALVES PAVANATTO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DE CÂMARA MUNICIPAIS NOS DIAS 19/20/21/JULHO | R$ 2,00 | R$ 82,6500 | R$ 165,30 |
| 2 | REF A PASSAGENS DE IDA E VOLTA BARRA-URUGUAIANA P/ IDA A POA P/ PARTICIPAR DO ENC. TÉCN. DE CÂMARAS MUNIC. | R$ 2,00 | R$ 8,1000 | R$ 16,20 |
| TOTAL: | R$ 181,50 |