Dados do Credor
| Inscrição | 93 |
| Nome / Razão Social | ROGERIO BLANCO NETO |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | RUA GAMA, 396 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | BARRA DO QUARAI / RS |
| CEP | 97538-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (55)99663-0063 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 507 / 2015 |
| Data de Emissão | 10/11/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | ROGERIO BLANCO NETO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLR. REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE BARRA DO QUARAI A URUGUAIANA. | R$ 2,00 | R$ 14,5000 | R$ 29,00 |
| 2 | PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE URUGUAIANA A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO 16º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, PROMOVIDO PELA EMPRESA (CAPACITAR CONHECIMENTO LTDA). | R$ 2,00 | R$ 200,1500 | R$ 400,30 |
| TOTAL: | R$ 429,30 |