Dados do Credor
| Inscrição | 563 |
| Nome / Razão Social | COMIS & VIEIRA LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | 17.579.200/0001-43 |
| Tipo Pessoa | PESSOA JURÍDICA |
| Endereço | R SANTANA, 4371 |
| Bairro | SANTANA |
| Cidade/UF | URUGUAIANA / RS |
| CEP | 97510-471 |
| Telefone | (55)3413-8231 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 41 / 2018 |
| Data de Emissão | 23/01/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | COMIS & VIEIRA LTDA - ME (17.579.200/0001-43) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO P/LIXO 100 LITROS PACOTE | R$ 25,00 | R$ 2,9600 | R$ 74,00 |
| 2 | SACO P/LIXO DE 30 LITROS PACOTE | R$ 25,00 | R$ 2,4600 | R$ 61,50 |
| 3 | DESINFETANTE 500ML FRASCO | R$ 48,00 | R$ 1,9800 | R$ 95,04 |
| TOTAL: | R$ 230,54 |