Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Dados do Credor
Inscrição 1
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO GERAL
CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
Tipo Pessoa PESSOA JURÍDICA
Endereço RUA SALUSTIANO MARTY, S/N
Bairro CENTRO
Cidade/UF BARRA DO QUARAI / RS
CEP 97538-000
Telefone (00)0000-0000
Celular (00)00000-0000
E-mail camarabq@yahoo.com.br
Empenhos emitidos em 2019
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Tipo Saldo Empenhado Saldo a Pagar
593 20/12/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 358,35 R$ 0,00
591 20/12/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.446,61 R$ 0,00
589 20/12/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.524,87 R$ 0,00
574 10/12/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 593,45 R$ 0,00
562 03/12/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 593,45 R$ 0,00
560 02/12/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 358,35 R$ 0,00
558 02/12/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.446,61 R$ 0,00
556 02/12/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.714,84 R$ 0,00
550 27/11/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 358,35 R$ 0,00
548 27/11/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.446,61 R$ 0,00
546 27/11/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.295,63 R$ 0,00
500 25/10/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 358,35 R$ 0,00
498 25/10/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.446,61 R$ 0,00
496 25/10/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.850,55 R$ 0,00
485 14/10/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 593,45 R$ 0,00
455 26/09/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 346,41 R$ 0,00
453 26/09/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.336,79 R$ 0,00
451 26/09/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.888,69 R$ 0,00
420 02/09/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 593,45 R$ 0,00
415 26/08/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 131,40 R$ 0,00
413 26/08/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.315,14 R$ 0,00
411 26/08/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.435,11 R$ 0,00
392 01/08/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 477,80 R$ 0,00
389 01/08/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.186,90 R$ 0,00
383 29/07/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 358,35 R$ 0,00
381 29/07/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.847,33 R$ 0,00
379 29/07/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.345,39 R$ 0,00
357 11/07/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.186,90 R$ 0,00
333 01/07/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 433,13 R$ 0,00
326 27/06/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 40,90 R$ 0,00
322 26/06/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 358,35 R$ 0,00
319 26/06/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.314,03 R$ 0,00
317 26/06/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.295,63 R$ 0,00
308 17/06/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 272,76 R$ 0,00
300 11/06/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 433,13 R$ 0,00
268 24/05/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 358,35 R$ 0,00
266 24/05/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.274,29 R$ 0,00
264 24/05/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.295,62 R$ 0,00
217 30/04/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 150,15 R$ 0,00
211 26/04/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 179,17 R$ 0,00
209 26/04/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.686,79 R$ 0,00
207 26/04/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.167,66 R$ 0,00
176 04/04/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 238,90 R$ 0,00
162 27/03/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.419,08 R$ 0,00
164 27/03/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.036,65 R$ 0,00
166 27/03/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 414,45 R$ 0,00
158 26/03/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 593,45 R$ 0,00
146 19/03/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 95,57 R$ 0,00
111 01/03/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 572,00 R$ 0,00
105 27/02/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 386,82 R$ 0,00
103 27/02/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.464,05 R$ 0,00
101 27/02/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.319,91 R$ 0,00
80 14/02/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 417,47 R$ 0,00
67 06/02/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 866,53 R$ 0,00
60 01/02/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.233,45 R$ 0,00
53 01/02/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00
41 29/01/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 345,40 R$ 0,00
39 29/01/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.154,16 R$ 0,00
37 29/01/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.742,41 R$ 0,00
11 15/01/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.432,00 R$ 0,00
15 15/01/2019 ORÇAMENTÁRIO R$ 500,96 R$ 0,00
TOTAIS: R$ 161.328,96 R$ 0,00