Dados do Credor
| Inscrição | 1 |
| Nome / Razão Social | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO GERAL |
| CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo Pessoa | PESSOA JURÍDICA |
| Endereço | RUA SALUSTIANO MARTY, S/N |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | BARRA DO QUARAI / RS |
| CEP | 97538-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| camarabq@yahoo.com.br |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 41 / 2019 |
| Data de Emissão | 29/01/2019 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO GERAL (29.979.036/0001-40) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | VLR. REF. INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO CCS | R$ 1,00 | R$ 345,3978 | R$ 345,40 |
| TOTAL: | R$ 345,40 |