Dados do Credor
| Inscrição | 519 |
| Nome / Razão Social | FERNANDO BALBUENA DA SILVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | LOTEAMENTO POPULAR 2 C, 17 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | BARRA DO QUARAI / RS |
| CEP | 97538-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (55)99692-7194 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 128 / 2019 |
| Data de Emissão | 12/03/2019 |
| Credor / CPF-CNPJ | FERNANDO BALBUENA DA SILVEIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSAGENS IDA E VOLTA BARRA DO QUARAÍ/URUGUAIANA-RS | R$ 2,00 | R$ 20,2500 | R$ 40,50 |
| 2 | PASSAGENS IDA E VOLTA URUGUAIANA/PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIAR DO CURSO 0019/1303 - APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2019, PROMOVIDO PELO INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. | R$ 2,00 | R$ 225,8000 | R$ 451,60 |
| TOTAL: | R$ 492,10 |