Dados do Credor
| Inscrição | 221 |
| Nome / Razão Social | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | 92.934.215/0001-06 |
| Tipo Pessoa | PESSOA JURÍDICA |
| Endereço | RUA SALUSTIANO MARTY, 120 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | BARRA DO QUARAI / RS |
| CEP | 97538-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| banrisul_pagamentos@banrisul.com.br |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 421 / 2025 |
| Data de Emissão | 06/10/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO (92.934.215/0001-06) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLR. REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CARGA DIA 15/10/2025, MODALIDADE PRÉ-PAGA. | R$ 1,00 | R$ 7.573,6000 | R$ 7.573,60 |
| TOTAL: | R$ 7.573,60 |