Dados do Credor
| Inscrição | 227 |
| Nome / Razão Social | LUIS FERNANDO ALONSO |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | RUA SALUSTIANO MARTY, 337 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | BARRA DO QUARAI / RS |
| CEP | 97538-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (55)99923-8043 |
| camarabq@yahoo.com.br |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 513 / 2025 |
| Data de Emissão | 26/11/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | LUIS FERNANDO ALONSO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (KM RODADO) PARA URUGUAIAN/RS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DAS CÂMARAS DO RS, NOS DIAS 27 E 28/11/2025, | R$ 144,00 | R$ 1,4900 | R$ 214,56 |
| 2 | ACRESCIMO DE 50 KM PARA RODAR NA CIDADE DESTINO, CONFORME ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 036/2024. | R$ 50,00 | R$ 1,4900 | R$ 74,50 |
| TOTAL: | R$ 289,06 |