Unidade Gestora / Órgão
01 - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 33 / 2006 |
| Data de Emissão | 23/01/2006 |
| Credor / CPF-CNPJ | ROGERIO BLANCO NETO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF A PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ POA P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO TECN.P/ O GERENCIAMENTO LEGISLATIVO EFICAZ, PROMOVIDO PELA AGC NOS DIAS 25/26/ E 27/JANEIRO. | R$ 2,00 | R$ 74,9000 | R$ 149,80 |
| TOTAL: | R$ 149,80 |