Sincronizando dados...

camarabq@yahoo.com.br | (55)3419-1004
Unidade Gestora / Órgão

01 - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI

Dados do Empenho
Número / Exercício 195 / 2009
Data de Emissão 24/03/2009
Credor / CPF-CNPJ LIVRARIA E PAPELARIA 40 GRAUS (3512691000109)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI
Funcional Programática LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 BORRACHAS MERCUR Nº 60. R$ 20,00 R$ 0,2500 R$ 5,00
2 MOVIMENTO CAIXA 100 FLAS. R$ 1,00 R$ 11,1000 R$ 11,10
3 ENVELOPES PARDO 25X35. R$ 40,00 R$ 0,1500 R$ 6,00
4 ENVELOPES PARDOS 18X25. R$ 40,00 R$ 0,1000 R$ 4,00
5 ENVELOPES LISO P/ CARTA. R$ 40,00 R$ 0,0500 R$ 2,00
6 LÁPIS PRETO VOYAGE. R$ 20,00 R$ 0,1300 R$ 2,60
7 PASTAS A-Z FRAMA. R$ 20,00 R$ 6,5000 R$ 130,00
8 PASTAS A-4 C/ ELÁSTICO. R$ 18,00 R$ 2,5000 R$ 45,00
9 PASTAS SUSPENSAS FRAMA. R$ 5,00 R$ 0,9000 R$ 4,50
10 CANETAS BIC CRISTAL. R$ 50,00 R$ 0,5000 R$ 25,00
11 BLOCOS CÓPIA CHEQUE. R$ 5,00 R$ 4,0000 R$ 20,00
12 CLIPS 2/0 500G. R$ 1,00 R$ 7,0000 R$ 7,00
13 CLIPS 4/0 500G. R$ 1,00 R$ 7,0000 R$ 7,00
14 ARQUIVO MORTO FRAMA. R$ 10,00 R$ 1,5000 R$ 15,00
15 APONTADORES. R$ 12,00 R$ 0,5000 R$ 6,00
TOTAL: R$ 290,20
Voltar