Unidade Gestora / Órgão
01 - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 436 / 2012 |
| Data de Emissão | 31/05/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO GERAL (29.979.036/0001-40) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF. INSS, VEREADORES. | R$ 1,00 | R$ 3.615,9600 | R$ 3.615,96 |
| TOTAL: | R$ 3.615,96 |