Unidade Gestora / Órgão
01 - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 849 / 2012 |
| Data de Emissão | 30/11/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO GERAL (29.979.036/0001-40) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF. INSS, FUNCIONÃARIOS. | R$ 1,00 | R$ 1.027,8600 | R$ 1.027,86 |
| 2 | REF. INSS, CARGOS EM COMISSÃO. | R$ 1,00 | R$ 1.619,0100 | R$ 1.619,01 |
| 3 | REF. INSS, 13º PROPORCIONAL (RESCISÃO). | R$ 1,00 | R$ 274,9500 | R$ 274,95 |
| TOTAL: | R$ 2.921,82 |