Unidade Gestora / Órgão
01 - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 556 / 2015 |
| Data de Emissão | 09/12/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO GERAL (29.979.036/0001-40) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI - CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI |
| Funcional Programática | LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA . ACAO LEGISLATIVA |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO - SERVIDORES | R$ 1,00 | R$ 1.810,1800 | R$ 1.810,18 |
| 2 | INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO - CARGOS EM COMISSÃO. | R$ 1,00 | R$ 1.388,3300 | R$ 1.388,33 |
| TOTAL: | R$ 3.198,51 |